北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 |
| 最大遗漏 | 7 | 13 | 25 | 16 | 11 | 15 | 4 | 22 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416034 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416031 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416030 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260416029 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260416028 | 2 | 6 | 3 | 12 | 5 | 13 | 4 | 重 | 1 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 20260416027 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260416026 | 1 | 4 | 25 | 10 | 3 | 11 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260416025 | 1 | 3 | 24 | 9 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416024 | 1 | 2 | 23 | 8 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416023 | 3 | 1 | 22 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416022 | 2 | 2 | 21 | 6 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416021 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416020 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416019 | 1 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416018 | 1 | 1 | 17 | 2 | 9 | 3 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416017 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 2 | 反 | 18 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416016 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416015 | 2 | 11 | 14 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416014 | 1 | 10 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416013 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 4 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260416011 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416010 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416009 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416008 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416007 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416006 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416005 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416003 | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416002 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416001 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
