广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 18 | 6 | 15 | 21 | 18 | 23 | 16 |
| 最大遗漏 | 20 | 25 | 14 | 15 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416039 | 14 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416038 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 反 | 10 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416037 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416036 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416035 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416034 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416033 | 8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416031 | 6 | 25 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416030 | 5 | 24 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416029 | 4 | 23 | 3 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416028 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416027 | 2 | 21 | 7 | 5 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416026 | 1 | 20 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416025 | 1 | 19 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260416024 | 1 | 18 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416023 | 1 | 17 | 3 | 1 | 6 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416022 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416021 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416020 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416019 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416018 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416017 | 2 | 11 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416016 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416015 | 1 | 9 | 14 | 13 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416014 | 5 | 8 | 13 | 12 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260416013 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260416012 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416011 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416010 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416009 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416007 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416006 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416005 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416004 | 20 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416003 | 19 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416002 | 18 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416001 | 17 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
