湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 5 | 15 | 13 | 20 | 17 | 16 |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 48 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416033 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416032 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416030 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416029 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416028 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416027 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416026 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416025 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416023 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 48 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416022 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 47 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416021 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 46 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416020 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 45 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416019 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 44 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 43 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416017 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 42 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416016 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 41 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416015 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416014 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 39 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416013 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 38 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416012 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416010 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 35 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416009 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 34 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416008 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 33 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416007 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 32 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260416006 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 31 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416005 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 30 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416004 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 29 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416003 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 28 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416002 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 27 | 3 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416001 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 26 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
