澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏 | 97 | 4 | 18 | 18 | 22 | 31 | 9 | 7 | 1 | 11 | 30 | 14 | 12 | 25 | 24 | 5 | 75 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21316081 | 97 | 4 | 18 | 6 | 22 | 2 | 9 | 7 | 1 | 11 | 30 | 14 | 12 | 25 | 24 | 5 | 75 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21316080 | 96 | 3 | 17 | 18 | 21 | 1 | 8 | 6 | 11 | 10 | 29 | 13 | 11 | 24 | 23 | 4 | 74 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21316079 | 95 | 2 | 16 | 17 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 28 | 12 | 10 | 23 | 22 | 3 | 73 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21316078 | 94 | 1 | 15 | 16 | 19 | 31 | 6 | 4 | 11 | 8 | 27 | 11 | 9 | 22 | 21 | 2 | 72 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
