上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 最大遗漏 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 23 | 3 | 32 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601006 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 23 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260601005 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 22 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260601004 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260601003 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 20 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260601002 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260601001 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 反 | 30 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
