3分赛车第--期开奖号码
每日480期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 29 | 10 | 16 | 6 | 7 | 8 | 16 | 6 | 13 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260417007 | 29 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 2 | 九 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260417006 | 28 | 9 | 三 | 4 | 6 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260417005 | 27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 八 | 2 | 4 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260417004 | 26 | 7 | 三 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260417003 | 25 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 九 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260417002 | 24 | 5 | 15 | 四 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260417001 | 23 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 12 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
