重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 |
| 最大遗漏 | 19 | 38 | 9 | 82 | 14 | 56 | 13 | 10 | 11 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601024 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 56 | 13 | 1 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601023 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 55 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260601022 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 54 | 11 | 7 | 9 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260601021 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 53 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260601020 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 52 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601019 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 51 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260601018 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 50 | 7 | 2 | 5 | 6 | 反 | 8 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260601017 | 2 | 38 | 3 | 3 | 13 | 49 | 6 | 1 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260601016 | 1 | 37 | 2 | 8 | 12 | 48 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601015 | 0 | 36 | 1 | 7 | 11 | 47 | 4 | 10 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260601014 | 19 | 35 | 2 | 6 | 10 | 46 | 3 | 9 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601013 | 18 | 34 | 7 | 5 | 9 | 45 | 2 | 8 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260601012 | 17 | 33 | 6 | 4 | 8 | 44 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260601011 | 16 | 32 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 6 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260601010 | 15 | 31 | 4 | 2 | 6 | 42 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260601009 | 14 | 30 | 3 | 1 | 5 | 41 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601008 | 13 | 29 | 2 | 3 | 4 | 40 | 6 | 3 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260601007 | 12 | 28 | 1 | 82 | 3 | 39 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601006 | 11 | 27 | 2 | 81 | 2 | 38 | 4 | 1 | 8 | 12 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601005 | 10 | 26 | 5 | 80 | 1 | 37 | 3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601004 | 9 | 25 | 4 | 79 | 4 | 36 | 2 | 1 | 6 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601003 | 8 | 24 | 3 | 78 | 2 | 35 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260601002 | 7 | 23 | 2 | 77 | 1 | 34 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601001 | 6 | 22 | 1 | 76 | 4 | 33 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
