重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 26 | 3 | 25 | 32 | 22 | 28 | 26 |
| 最大遗漏 | 48 | 17 | 51 | 13 | 16 | 20 | 28 | 15 | 23 | 49 | 4 | 33 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416054 | 48 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416053 | 47 | 7 | 30 | 1 | 12 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416052 | 46 | 6 | 29 | 3 | 11 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416051 | 45 | 5 | 28 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416050 | 44 | 4 | 27 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416049 | 43 | 3 | 26 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416048 | 42 | 2 | 25 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 32 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416047 | 41 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 31 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416046 | 40 | 1 | 23 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 30 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416045 | 39 | 8 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 29 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416044 | 38 | 7 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 28 | 4 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416043 | 37 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 27 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416042 | 36 | 5 | 19 | 2 | 1 | 5 | 28 | 7 | 3 | 26 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416041 | 35 | 4 | 18 | 1 | 4 | 7 | 27 | 6 | 2 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416040 | 34 | 3 | 17 | 3 | 14 | 6 | 26 | 5 | 1 | 24 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416039 | 33 | 2 | 16 | 11 | 13 | 5 | 25 | 4 | 8 | 23 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416038 | 32 | 1 | 15 | 10 | 12 | 4 | 24 | 3 | 8 | 22 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416037 | 31 | 1 | 14 | 9 | 11 | 3 | 23 | 2 | 4 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260416036 | 30 | 1 | 13 | 8 | 10 | 2 | 22 | 1 | 3 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416035 | 29 | 3 | 12 | 7 | 9 | 1 | 21 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416034 | 28 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 20 | 5 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416033 | 27 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 19 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 26 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 11 | 16 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260416031 | 25 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 10 | 15 | 反 | 33 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260416030 | 24 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 9 | 14 | 反 | 32 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260416029 | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 20 | 15 | 7 | 8 | 13 | 2 | 31 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260416028 | 22 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 15 | 7 | 12 | 1 | 30 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260416027 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 14 | 6 | 11 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260416026 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 28 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260416025 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416024 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 10 | 11 | 3 | 8 | 反 | 26 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416023 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 9 | 10 | 2 | 7 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416022 | 16 | 2 | 51 | 3 | 5 | 13 | 8 | 9 | 1 | 6 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416021 | 15 | 1 | 50 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416020 | 14 | 1 | 49 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 反 | 22 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416019 | 13 | 17 | 48 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 12 | 16 | 47 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416017 | 11 | 15 | 46 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416016 | 10 | 14 | 45 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416015 | 9 | 13 | 44 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 49 | 反 | 17 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416014 | 8 | 12 | 43 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 48 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260416013 | 7 | 11 | 42 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 47 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416012 | 6 | 10 | 41 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 46 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416011 | 5 | 9 | 40 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 23 | 45 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416010 | 4 | 8 | 39 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 44 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416009 | 3 | 7 | 38 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 21 | 43 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416008 | 2 | 6 | 37 | 3 | 15 | 5 | 1 | 7 | 20 | 42 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416007 | 1 | 5 | 36 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 19 | 41 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416006 | 0 | 4 | 35 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 18 | 40 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416005 | 5 | 3 | 34 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 17 | 39 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260416004 | 4 | 2 | 33 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 38 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260416003 | 3 | 1 | 32 | 7 | 10 | 5 | 2 | 11 | 15 | 37 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416002 | 2 | 1 | 31 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416001 | 1 | 2 | 30 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 13 | 35 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
