重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 8 | 13 | 30 | 8 | 15 | 11 | 37 | 25 | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416026 | 6 | 12 | 30 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415026 | 5 | 11 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414026 | 4 | 10 | 28 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 3 | 9 | 27 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412026 | 2 | 8 | 26 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411026 | 1 | 7 | 25 | 2 | 12 | 6 | 4 | 7 | 14 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260410026 | 0 | 6 | 24 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260409026 | 6 | 5 | 23 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260408026 | 5 | 4 | 22 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407026 | 4 | 3 | 21 | 1 | 8 | 2 | 6 | 25 | 10 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406026 | 3 | 2 | 20 | 3 | 7 | 1 | 37 | 24 | 9 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260405026 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 5 | 36 | 23 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260404026 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 4 | 35 | 22 | 7 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260403026 | 0 | 12 | 17 | 1 | 4 | 3 | 34 | 21 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260402026 | 8 | 11 | 16 | 3 | 3 | 2 | 33 | 20 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260401026 | 7 | 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 32 | 19 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260331026 | 6 | 9 | 14 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260330026 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1 | 30 | 17 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329026 | 4 | 7 | 12 | 3 | 15 | 5 | 29 | 16 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260328026 | 3 | 6 | 11 | 2 | 14 | 8 | 28 | 15 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260327026 | 2 | 5 | 10 | 1 | 13 | 7 | 27 | 14 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260326026 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 26 | 13 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260325026 | 0 | 3 | 8 | 1 | 11 | 5 | 25 | 12 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324026 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 24 | 11 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260323026 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 23 | 10 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260322026 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 22 | 9 | 4 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321026 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320026 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260319026 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 6 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260318026 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 5 | 8 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 |
