重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 13 | 20 | 25 | 17 | 10 | 25 | 22 | 19 | 33 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416026 | 4 | 8 | 15 | 6 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260415026 | 3 | 7 | 14 | 5 | 2 | 24 | 6 | 7 | 26 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414026 | 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 23 | 5 | 19 | 25 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 1 | 5 | 12 | 3 | 4 | 22 | 4 | 18 | 24 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412026 | 0 | 4 | 11 | 2 | 8 | 21 | 3 | 17 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411026 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 20 | 2 | 16 | 22 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260410026 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 1 | 15 | 21 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260409026 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | 6 | 14 | 20 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260408026 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 | 13 | 19 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260407026 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 16 | 21 | 12 | 18 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260406026 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 20 | 11 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260405026 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 19 | 10 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260404026 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 13 | 18 | 9 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403026 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 12 | 17 | 8 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 16 | 7 | 13 | 8 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 20260401026 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 6 | 12 | 7 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260331026 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 | 11 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260330026 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 10 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260329026 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260328026 | 7 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260327026 | 6 | 19 | 25 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260326026 | 5 | 18 | 24 | 17 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260325026 | 4 | 17 | 23 | 16 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260324026 | 3 | 16 | 22 | 15 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260323026 | 2 | 15 | 21 | 14 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260322026 | 1 | 14 | 20 | 13 | 4 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260321026 | 0 | 13 | 19 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320026 | 13 | 12 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319026 | 12 | 11 | 17 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 33 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260318026 | 11 | 10 | 16 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 32 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
