贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 17 | 6 | 15 | 14 | 24 | 20 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 14 | 13 | 9 | 15 | 5 | 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416038 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416037 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416036 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416035 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416034 | 8 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416033 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416032 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416031 | 5 | 1 | 10 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416030 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 反 | 6 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416029 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416028 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416027 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416026 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416025 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416023 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416022 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260416021 | 17 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416020 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416019 | 15 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416018 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416017 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416016 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416015 | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416014 | 10 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416013 | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 8 | 2 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416011 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416010 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 重 | 4 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416009 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416008 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416007 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416006 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416005 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416003 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416002 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416001 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
