贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 18 | 6 | 14 | 20 | 18 | 15 | 23 |
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 7 | 24 | 14 | 8 | 3 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416038 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416037 | 1 | 11 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260416036 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416035 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416034 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416033 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416032 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260416030 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 反 | 14 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416029 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416028 | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416027 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416026 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416025 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416023 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416022 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416021 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416020 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416019 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416017 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416016 | 5 | 2 | 2 | 24 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416015 | 4 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416014 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416013 | 2 | 6 | 3 | 21 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416012 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 1 | 4 | 1 | 19 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260416010 | 8 | 3 | 3 | 18 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416009 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 6 | 1 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416007 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416006 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416005 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416004 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416003 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416002 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416001 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
