欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | 16 | 14 | 25 | 17 | 22 |
| 最大遗漏 | 15 | 23 | 33 | 58 | 34 | 20 | 15 | 63 | 16 | 26 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251214039 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214038 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 1 | 7 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251214037 | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 7 | 6 | 24 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214036 | 4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 23 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214035 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 22 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251214034 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 21 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251214033 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 20 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214032 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 19 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214031 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 18 | 4 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214030 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 16 | 17 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214029 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 63 | 15 | 16 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251214028 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 62 | 14 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251214027 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | 7 | 3 | 61 | 13 | 14 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251214026 | 3 | 23 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 60 | 12 | 13 | 反 | 7 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214025 | 2 | 22 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 59 | 11 | 12 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214024 | 1 | 21 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 58 | 10 | 11 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214023 | 0 | 20 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 57 | 9 | 10 | 反 | 4 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251214022 | 15 | 19 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 56 | 8 | 9 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214021 | 14 | 18 | 33 | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 7 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214020 | 13 | 17 | 32 | 9 | 1 | 5 | 4 | 54 | 6 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214019 | 12 | 16 | 31 | 8 | 4 | 14 | 3 | 53 | 5 | 6 | 2 | 重 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20251214018 | 11 | 15 | 30 | 7 | 4 | 13 | 2 | 52 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214017 | 10 | 14 | 29 | 6 | 4 | 12 | 1 | 51 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214016 | 9 | 13 | 28 | 5 | 1 | 11 | 6 | 50 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214015 | 8 | 12 | 27 | 4 | 4 | 10 | 5 | 49 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214014 | 7 | 11 | 26 | 3 | 2 | 9 | 4 | 48 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214013 | 6 | 10 | 25 | 2 | 1 | 8 | 3 | 47 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214012 | 5 | 9 | 24 | 1 | 4 | 7 | 2 | 46 | 3 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214011 | 4 | 8 | 23 | 3 | 34 | 6 | 1 | 45 | 2 | 12 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214010 | 3 | 7 | 22 | 8 | 33 | 5 | 6 | 44 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20251214009 | 2 | 6 | 21 | 7 | 32 | 4 | 9 | 43 | 8 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214008 | 1 | 5 | 20 | 6 | 31 | 3 | 8 | 42 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214007 | 0 | 4 | 19 | 5 | 30 | 2 | 7 | 41 | 3 | 8 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214006 | 0 | 3 | 18 | 4 | 29 | 1 | 6 | 40 | 2 | 7 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214005 | 9 | 2 | 17 | 3 | 28 | 5 | 5 | 39 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251214004 | 8 | 1 | 16 | 2 | 27 | 20 | 4 | 38 | 8 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214003 | 7 | 1 | 15 | 1 | 26 | 19 | 3 | 37 | 2 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251214002 | 6 | 4 | 14 | 3 | 25 | 18 | 2 | 36 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214001 | 5 | 3 | 13 | 58 | 24 | 17 | 1 | 35 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
