欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 24 | 4 | 25 | 27 | 26 | 31 | 22 |
| 最大遗漏 | 38 | 15 | 17 | 33 | 32 | 22 | 23 | 23 | 17 | 16 | 4 | 21 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416053 | 1 | 3 | 17 | 33 | 8 | 2 | 23 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416052 | 0 | 2 | 16 | 32 | 7 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416051 | 11 | 1 | 15 | 31 | 6 | 5 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260416050 | 10 | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416049 | 9 | 6 | 13 | 29 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416048 | 8 | 5 | 12 | 28 | 3 | 2 | 18 | 4 | 8 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416047 | 7 | 4 | 11 | 27 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416046 | 6 | 3 | 10 | 26 | 1 | 5 | 16 | 2 | 17 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416045 | 5 | 2 | 9 | 25 | 4 | 6 | 15 | 1 | 16 | 4 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416044 | 4 | 1 | 8 | 24 | 2 | 5 | 14 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416043 | 3 | 1 | 7 | 23 | 1 | 4 | 13 | 6 | 14 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416042 | 2 | 7 | 6 | 22 | 4 | 3 | 12 | 5 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416041 | 1 | 6 | 5 | 21 | 30 | 2 | 11 | 4 | 12 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416040 | 0 | 5 | 4 | 20 | 29 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416039 | 5 | 4 | 3 | 19 | 28 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260416038 | 4 | 3 | 2 | 18 | 27 | 10 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416037 | 3 | 2 | 1 | 17 | 26 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416036 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 | 8 | 6 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416035 | 1 | 1 | 12 | 15 | 24 | 7 | 5 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416034 | 0 | 15 | 11 | 14 | 23 | 6 | 4 | 18 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 2 | 14 | 10 | 13 | 22 | 5 | 3 | 17 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416032 | 1 | 13 | 9 | 12 | 21 | 4 | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 0 | 12 | 8 | 11 | 20 | 3 | 1 | 15 | 2 | 16 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416030 | 6 | 11 | 7 | 10 | 19 | 2 | 6 | 14 | 1 | 15 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260416029 | 5 | 10 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 13 | 8 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260416028 | 4 | 9 | 5 | 8 | 17 | 5 | 1 | 12 | 2 | 13 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416027 | 3 | 8 | 4 | 7 | 16 | 6 | 6 | 11 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416026 | 2 | 7 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416025 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416024 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416023 | 38 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416022 | 37 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416021 | 36 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260416020 | 35 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416019 | 34 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 33 | 12 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260416017 | 32 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260416016 | 31 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416015 | 30 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416014 | 29 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416013 | 28 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 12 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 27 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416010 | 25 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416009 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 8 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416008 | 23 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 5 | 1 | 7 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260416007 | 22 | 1 | 8 | 9 | 5 | 18 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416006 | 21 | 1 | 7 | 8 | 4 | 17 | 3 | 23 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416005 | 20 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 | 22 | 4 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 21 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416003 | 18 | 15 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416002 | 17 | 14 | 3 | 4 | 4 | 13 | 7 | 19 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416001 | 16 | 13 | 2 | 3 | 32 | 12 | 6 | 18 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
