欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 14 | 44 | 16 | 13 | 14 | 9 | 15 | 15 | 6 | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601015 | 7 | 44 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 17 | 1 | 2 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601014 | 6 | 43 | 5 | 9 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 16 | 反 | 1 | 3 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601013 | 5 | 42 | 4 | 8 | 3 | 6 | 14 | 13 | 8 | 15 | 5 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260601012 | 4 | 41 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260601011 | 3 | 40 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 8 | 13 | 3 | 9 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601010 | 2 | 39 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260601009 | 1 | 38 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260601008 | 0 | 37 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601007 | 14 | 36 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601006 | 13 | 35 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260601005 | 12 | 34 | 13 | 3 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260601004 | 11 | 33 | 12 | 1 | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260601003 | 10 | 32 | 11 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260601002 | 9 | 31 | 10 | 13 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260601001 | 8 | 30 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
