欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 最大遗漏 | 27 | 19 | 32 | 11 | 10 | 18 | 45 | 64 | 18 | 14 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115022 | 5 | 19 | 32 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115021 | 4 | 18 | 31 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 13 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115020 | 3 | 17 | 30 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115019 | 2 | 16 | 29 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 1 | 15 | 28 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115017 | 0 | 14 | 27 | 11 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 反 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115016 | 27 | 13 | 26 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115015 | 26 | 12 | 25 | 9 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115014 | 25 | 11 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 17 | 6 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115013 | 24 | 10 | 23 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115012 | 23 | 9 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115011 | 22 | 8 | 21 | 5 | 1 | 18 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115010 | 21 | 7 | 20 | 4 | 4 | 17 | 1 | 5 | 13 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115009 | 20 | 6 | 19 | 3 | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115008 | 19 | 5 | 18 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 18 | 4 | 17 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 17 | 3 | 16 | 3 | 7 | 13 | 45 | 1 | 9 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260115005 | 16 | 2 | 15 | 1 | 6 | 12 | 44 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260115004 | 15 | 1 | 14 | 3 | 5 | 11 | 43 | 64 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 7 | 小 |
| 20260115003 | 14 | 1 | 13 | 2 | 4 | 10 | 42 | 63 | 6 | 8 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20260115002 | 13 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 41 | 62 | 5 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260115001 | 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 40 | 61 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
