欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 24 | 9 | 20 | 29 | 24 | 32 | 21 |
| 最大遗漏 | 35 | 22 | 21 | 16 | 44 | 18 | 22 | 18 | 24 | 33 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416053 | 4 | 11 | 2 | 6 | 44 | 18 | 10 | 3 | 19 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416052 | 3 | 10 | 7 | 5 | 43 | 17 | 9 | 2 | 18 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260416051 | 2 | 9 | 6 | 4 | 42 | 16 | 8 | 1 | 17 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416050 | 1 | 8 | 5 | 3 | 41 | 15 | 7 | 7 | 16 | 33 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416049 | 0 | 7 | 4 | 2 | 40 | 14 | 6 | 1 | 15 | 32 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416048 | 34 | 6 | 3 | 1 | 39 | 13 | 5 | 7 | 14 | 31 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260416047 | 33 | 5 | 2 | 3 | 38 | 12 | 4 | 1 | 13 | 30 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416046 | 32 | 4 | 1 | 16 | 37 | 11 | 3 | 7 | 12 | 29 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416045 | 31 | 3 | 2 | 15 | 36 | 10 | 2 | 1 | 11 | 28 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416044 | 30 | 2 | 4 | 14 | 35 | 9 | 1 | 7 | 10 | 27 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416043 | 29 | 1 | 3 | 13 | 34 | 8 | 6 | 6 | 9 | 26 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416042 | 28 | 1 | 2 | 12 | 33 | 7 | 4 | 5 | 8 | 25 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416041 | 27 | 1 | 1 | 11 | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | 24 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416040 | 26 | 1 | 2 | 10 | 31 | 5 | 2 | 3 | 6 | 23 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416039 | 25 | 1 | 3 | 9 | 30 | 4 | 1 | 2 | 5 | 22 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416038 | 24 | 22 | 2 | 8 | 29 | 3 | 6 | 1 | 4 | 21 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416037 | 23 | 21 | 1 | 7 | 28 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416036 | 22 | 20 | 2 | 6 | 27 | 1 | 9 | 8 | 2 | 19 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416035 | 21 | 19 | 4 | 5 | 26 | 5 | 8 | 7 | 1 | 18 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416034 | 20 | 18 | 3 | 4 | 25 | 11 | 7 | 6 | 8 | 17 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416033 | 19 | 17 | 2 | 3 | 24 | 10 | 6 | 5 | 8 | 16 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416032 | 18 | 16 | 1 | 2 | 23 | 9 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 17 | 15 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416030 | 16 | 14 | 12 | 3 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416029 | 15 | 13 | 11 | 16 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 11 |
| 20260416028 | 14 | 12 | 10 | 15 | 19 | 5 | 1 | 7 | 24 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 10 |
| 20260416027 | 13 | 11 | 9 | 14 | 18 | 4 | 6 | 2 | 23 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260416026 | 12 | 10 | 8 | 13 | 17 | 3 | 6 | 1 | 22 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260416025 | 11 | 9 | 7 | 12 | 16 | 2 | 3 | 7 | 21 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260416024 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 | 1 | 2 | 7 | 20 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260416023 | 9 | 7 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 3 | 19 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260416022 | 8 | 6 | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260416021 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 17 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416020 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 22 | 7 | 16 | 3 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416019 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 21 | 18 | 15 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416018 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 20 | 17 | 14 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416017 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 19 | 16 | 13 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416016 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 18 | 15 | 12 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260416015 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | 14 | 11 | 7 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416014 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 13 | 10 | 6 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416013 | 35 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 9 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 34 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 33 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416010 | 32 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 12 | 9 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416009 | 31 | 4 | 20 | 16 | 4 | 12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 30 | 3 | 19 | 15 | 2 | 11 | 10 | 7 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416007 | 29 | 2 | 18 | 14 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416006 | 28 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416005 | 27 | 1 | 16 | 12 | 18 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416004 | 26 | 8 | 15 | 11 | 17 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260416003 | 25 | 7 | 14 | 10 | 16 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260416002 | 24 | 6 | 13 | 9 | 15 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260416001 | 23 | 5 | 12 | 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 5 |
