欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 26 | 7 | 20 | 28 | 25 | 23 | 30 |
| 最大遗漏 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 20 | 39 | 22 | 15 | 22 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416053 | 21 | 1 | 22 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416052 | 20 | 1 | 21 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416051 | 19 | 11 | 20 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260416050 | 18 | 10 | 19 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416049 | 17 | 9 | 18 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416048 | 16 | 8 | 17 | 2 | 6 | 1 | 31 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260416047 | 15 | 7 | 16 | 1 | 5 | 5 | 30 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416046 | 14 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 29 | 5 | 3 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416045 | 13 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 28 | 4 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416044 | 12 | 4 | 13 | 23 | 2 | 5 | 27 | 3 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416043 | 11 | 3 | 12 | 22 | 1 | 8 | 26 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416042 | 10 | 2 | 11 | 21 | 4 | 7 | 25 | 1 | 15 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416041 | 9 | 1 | 10 | 20 | 2 | 6 | 24 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416040 | 8 | 1 | 9 | 19 | 1 | 5 | 23 | 11 | 13 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416039 | 7 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416038 | 6 | 4 | 7 | 17 | 4 | 3 | 21 | 9 | 11 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416037 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1 | 2 | 20 | 8 | 10 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416036 | 4 | 2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416035 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | 5 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260416034 | 2 | 1 | 3 | 13 | 20 | 10 | 17 | 5 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 1 | 3 | 2 | 12 | 19 | 9 | 16 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 0 | 2 | 1 | 11 | 18 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416031 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416030 | 4 | 1 | 22 | 9 | 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416029 | 3 | 14 | 21 | 8 | 15 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416028 | 2 | 13 | 20 | 7 | 14 | 4 | 11 | 22 | 1 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416027 | 1 | 12 | 19 | 6 | 13 | 3 | 10 | 21 | 8 | 22 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416026 | 0 | 11 | 18 | 5 | 12 | 2 | 9 | 20 | 6 | 21 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416025 | 0 | 10 | 17 | 4 | 11 | 1 | 8 | 19 | 5 | 20 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 1 | 9 | 16 | 3 | 10 | 5 | 7 | 18 | 4 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416023 | 0 | 8 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 17 | 3 | 18 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416022 | 0 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 2 | 17 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416021 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 | 16 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416020 | 2 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416019 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 14 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416018 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 20 | 1 | 12 | 6 | 13 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416017 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416016 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 18 | 39 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416015 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | 38 | 9 | 3 | 10 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416014 | 3 | 21 | 6 | 4 | 4 | 16 | 37 | 8 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416013 | 2 | 20 | 5 | 3 | 4 | 15 | 36 | 7 | 1 | 8 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 14 | 35 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 13 | 34 | 5 | 12 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260416010 | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 12 | 33 | 4 | 11 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260416009 | 7 | 16 | 1 | 2 | 4 | 11 | 32 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416008 | 6 | 15 | 2 | 1 | 23 | 10 | 31 | 2 | 9 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416007 | 5 | 14 | 6 | 3 | 22 | 9 | 30 | 1 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260416006 | 4 | 13 | 5 | 24 | 21 | 8 | 29 | 7 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260416005 | 3 | 12 | 4 | 23 | 20 | 7 | 28 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260416004 | 2 | 11 | 3 | 22 | 19 | 6 | 27 | 7 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416003 | 1 | 10 | 2 | 21 | 18 | 5 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416002 | 0 | 9 | 1 | 20 | 17 | 4 | 25 | 7 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416001 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | 3 | 24 | 6 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
