欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 11 | 25 | 15 | 21 | 33 | 22 | 10 | 8 | 26 | 23 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416026 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 26 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415026 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 25 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414026 | 9 | 3 | 1 | 3 | 33 | 6 | 7 | 2 | 24 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413026 | 8 | 2 | 2 | 21 | 32 | 5 | 6 | 1 | 23 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260412026 | 7 | 1 | 15 | 20 | 31 | 4 | 5 | 7 | 22 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260411026 | 6 | 1 | 14 | 19 | 30 | 3 | 4 | 7 | 21 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260410026 | 5 | 9 | 13 | 18 | 29 | 2 | 3 | 6 | 20 | 9 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260409026 | 4 | 8 | 12 | 17 | 28 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260408026 | 3 | 7 | 11 | 16 | 27 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407026 | 2 | 6 | 10 | 15 | 26 | 22 | 6 | 3 | 17 | 11 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406026 | 1 | 5 | 9 | 14 | 25 | 21 | 6 | 2 | 16 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405026 | 0 | 4 | 8 | 13 | 24 | 20 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404026 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | 19 | 1 | 7 | 14 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260403026 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 18 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260402026 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 17 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401026 | 6 | 1 | 4 | 9 | 20 | 16 | 1 | 3 | 11 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260331026 | 5 | 25 | 3 | 8 | 19 | 15 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260330026 | 4 | 24 | 2 | 7 | 18 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260329026 | 3 | 23 | 1 | 6 | 17 | 13 | 10 | 7 | 8 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260328026 | 2 | 22 | 2 | 5 | 16 | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260327026 | 1 | 21 | 9 | 4 | 15 | 11 | 8 | 2 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260326026 | 0 | 20 | 8 | 3 | 14 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325026 | 8 | 19 | 7 | 2 | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260324026 | 7 | 18 | 6 | 1 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260323026 | 6 | 17 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260322026 | 5 | 16 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260321026 | 4 | 15 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 23 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260320026 | 3 | 14 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319026 | 2 | 13 | 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 21 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260318026 | 1 | 12 | 2 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 20 | 2 | 双 | 2 | 小 |
