福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 9 | 18 | 12 | 9 | 4 | 43 | 15 | 42 | 43 | 57 | 52 | 48 |
| 最大遗漏 | 30 | 24 | 23 | 40 | 32 | 24 | 22 | 21 | 23 | 30 | 5 | 27 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026014 | 0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 16 | 19 | 24 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026013 | 9 | 17 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 18 | 23 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026012 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 14 | 17 | 22 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2026011 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 21 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026010 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 | 20 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026009 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 2026008 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 18 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2026007 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026006 | 2 | 10 | 2 | 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 2026005 | 1 | 9 | 4 | 39 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2026004 | 0 | 8 | 3 | 38 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026003 | 19 | 7 | 2 | 37 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026002 | 18 | 6 | 1 | 36 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026001 | 17 | 5 | 2 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 反 | 7 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025351 | 16 | 4 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025350 | 15 | 3 | 2 | 33 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025349 | 14 | 2 | 1 | 32 | 31 | 20 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025348 | 13 | 1 | 2 | 31 | 30 | 19 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025347 | 12 | 1 | 14 | 30 | 29 | 18 | 2 | 20 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025346 | 11 | 6 | 13 | 29 | 28 | 17 | 1 | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 2025345 | 10 | 5 | 12 | 28 | 27 | 16 | 6 | 18 | 8 | 4 | 3 | 重 | 4 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 2025344 | 9 | 4 | 11 | 27 | 26 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2025343 | 8 | 3 | 10 | 26 | 25 | 14 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2025342 | 7 | 2 | 9 | 25 | 24 | 13 | 6 | 15 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025341 | 6 | 1 | 8 | 24 | 23 | 12 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025340 | 5 | 1 | 7 | 23 | 22 | 11 | 1 | 13 | 3 | 26 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025339 | 4 | 5 | 6 | 22 | 21 | 10 | 6 | 12 | 2 | 25 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 2025338 | 3 | 4 | 5 | 21 | 20 | 9 | 6 | 11 | 1 | 24 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 2025337 | 2 | 3 | 4 | 20 | 19 | 8 | 1 | 10 | 8 | 23 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2025336 | 1 | 2 | 3 | 19 | 18 | 7 | 6 | 9 | 4 | 22 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025335 | 0 | 1 | 2 | 18 | 17 | 6 | 11 | 8 | 3 | 21 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025334 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 5 | 10 | 7 | 2 | 20 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025333 | 2 | 7 | 2 | 16 | 15 | 4 | 9 | 6 | 1 | 19 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2025332 | 1 | 6 | 10 | 15 | 14 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025331 | 0 | 5 | 9 | 14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 17 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025330 | 0 | 4 | 8 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025329 | 1 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025328 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025327 | 30 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025326 | 29 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2025325 | 28 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025324 | 27 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025323 | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025322 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 24 | 9 | 6 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025321 | 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025320 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 4 | 20 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2025319 | 22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 19 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2025318 | 21 | 8 | 23 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025317 | 20 | 7 | 22 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 17 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025316 | 19 | 6 | 21 | 11 | 8 | 18 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 2025315 | 18 | 5 | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2025314 | 17 | 4 | 19 | 9 | 6 | 16 | 1 | 12 | 14 | 9 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2025313 | 16 | 3 | 18 | 8 | 5 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2025312 | 15 | 2 | 17 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 12 | 9 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025311 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 6 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025310 | 13 | 1 | 15 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 2025309 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 9 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2025308 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025307 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025306 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025305 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 22 | 3 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025304 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025303 | 6 | 10 | 8 | 4 | 14 | 5 | 20 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2025302 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 2 | 30 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025301 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 18 | 7 | 1 | 29 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025300 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 17 | 9 | 8 | 28 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025299 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 16 | 8 | 12 | 27 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025298 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 15 | 7 | 11 | 26 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025297 | 0 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 25 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025296 | 19 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 9 | 24 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025295 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 23 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025294 | 17 | 1 | 19 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 2025293 | 16 | 1 | 18 | 3 | 4 | 19 | 10 | 2 | 6 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2025292 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 5 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2025291 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 4 | 19 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025290 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 18 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025289 | 12 | 4 | 14 | 22 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 17 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025288 | 11 | 3 | 13 | 21 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025287 | 10 | 2 | 12 | 20 | 5 | 13 | 4 | 8 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025286 | 9 | 1 | 11 | 19 | 4 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025285 | 8 | 1 | 10 | 18 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025284 | 7 | 24 | 9 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 2 | 25 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 2025283 | 6 | 23 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 24 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2025282 | 5 | 22 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2025281 | 4 | 21 | 6 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025280 | 3 | 20 | 5 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025279 | 2 | 19 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 7 | 22 | 7 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025278 | 1 | 18 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 2 | 21 | 6 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025277 | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 20 | 5 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025276 | 3 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 19 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025275 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025274 | 1 | 14 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025273 | 0 | 13 | 18 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025272 | 3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025271 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025270 | 1 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 8 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2025269 | 0 | 9 | 14 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025268 | 14 | 8 | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025267 | 13 | 7 | 12 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 2025266 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 7 | 大 | 3 |
