福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 9 | 17 | 3 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 45 | 11 | 44 | 42 | 58 | 48 | 52 |
| 最大遗漏 | 30 | 30 | 17 | 43 | 32 | 22 | 25 | 28 | 46 | 26 | 4 | 31 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026096 | 1 | 11 | 17 | 10 | 2 | 3 | 6 | 28 | 4 | 7 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026095 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 27 | 3 | 6 | 反 | 14 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026094 | 16 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 5 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026093 | 15 | 8 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 25 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 2026092 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 1 | 4 | 24 | 8 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 2026091 | 13 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 23 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026090 | 12 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 22 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026089 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 8 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026088 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026087 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 19 | 6 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026086 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026085 | 7 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 18 | 17 | 4 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026084 | 6 | 7 | 5 | 33 | 4 | 1 | 17 | 16 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026083 | 5 | 6 | 4 | 32 | 9 | 5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2026082 | 4 | 5 | 3 | 31 | 8 | 9 | 15 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026081 | 3 | 4 | 2 | 30 | 7 | 8 | 14 | 13 | 8 | 12 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026080 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026079 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026078 | 0 | 1 | 6 | 27 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026077 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026076 | 11 | 21 | 4 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026075 | 10 | 20 | 3 | 24 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026074 | 9 | 19 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 32 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026073 | 8 | 18 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026072 | 7 | 17 | 2 | 21 | 2 | 9 | 5 | 4 | 30 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 2026071 | 6 | 16 | 2 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 29 | 2 | 反 | 31 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026070 | 5 | 15 | 8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 28 | 1 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026069 | 4 | 14 | 7 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 2 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2026068 | 3 | 13 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026067 | 2 | 12 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 8 | 25 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026066 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026065 | 0 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 23 | 5 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026064 | 30 | 9 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 5 | 22 | 4 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026063 | 29 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 4 | 21 | 3 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026062 | 28 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | 3 | 20 | 2 | 反 | 22 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026061 | 27 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026060 | 26 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 1 | 18 | 9 | 3 | 20 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026059 | 25 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 17 | 12 | 2 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026058 | 24 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 16 | 11 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026057 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 15 | 10 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026056 | 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026055 | 21 | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026054 | 20 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 12 | 7 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026053 | 19 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026052 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 10 | 5 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026051 | 17 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026050 | 16 | 1 | 4 | 43 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026049 | 15 | 1 | 3 | 42 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026048 | 14 | 3 | 2 | 41 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026047 | 13 | 2 | 1 | 40 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026046 | 12 | 1 | 2 | 39 | 6 | 2 | 24 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026045 | 11 | 1 | 10 | 38 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 4 | 反 | 5 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026044 | 10 | 11 | 9 | 37 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2026043 | 9 | 10 | 8 | 36 | 3 | 22 | 21 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026042 | 8 | 9 | 7 | 35 | 2 | 21 | 20 | 6 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026041 | 7 | 8 | 6 | 34 | 1 | 20 | 19 | 5 | 46 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026040 | 6 | 7 | 5 | 33 | 4 | 19 | 18 | 4 | 45 | 16 | 3 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 2026039 | 5 | 6 | 4 | 32 | 4 | 18 | 17 | 3 | 44 | 15 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 2026038 | 4 | 5 | 3 | 31 | 4 | 17 | 16 | 2 | 43 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026037 | 3 | 4 | 2 | 30 | 4 | 16 | 15 | 1 | 42 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026036 | 2 | 3 | 1 | 29 | 4 | 15 | 14 | 7 | 41 | 12 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026035 | 1 | 2 | 2 | 28 | 3 | 14 | 13 | 12 | 40 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 11 | 小 |
| 2026034 | 0 | 1 | 6 | 27 | 2 | 13 | 12 | 11 | 39 | 10 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 10 | 小 |
| 2026033 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1 | 12 | 11 | 10 | 38 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 2026032 | 3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 11 | 10 | 9 | 37 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 2026031 | 2 | 1 | 3 | 24 | 13 | 10 | 9 | 8 | 36 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 2026030 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 9 | 8 | 7 | 35 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 2026029 | 0 | 2 | 1 | 22 | 11 | 8 | 7 | 6 | 34 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 2026028 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 7 | 6 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026027 | 1 | 1 | 8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | 32 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026026 | 0 | 30 | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 31 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026025 | 0 | 29 | 6 | 18 | 7 | 4 | 3 | 2 | 30 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026024 | 10 | 28 | 5 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 9 | 3 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026023 | 9 | 27 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 7 | 28 | 6 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026022 | 8 | 26 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 24 | 27 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021 | 7 | 25 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 26 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026020 | 6 | 24 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | 25 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026019 | 5 | 23 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 24 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026018 | 4 | 22 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026017 | 3 | 21 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 19 | 22 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026016 | 2 | 20 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 18 | 21 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026015 | 1 | 19 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 17 | 20 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026014 | 0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 16 | 19 | 24 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026013 | 9 | 17 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 18 | 23 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026012 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 14 | 17 | 22 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2026011 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 21 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026010 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 | 20 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026009 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 2026008 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 18 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2026007 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026006 | 2 | 10 | 2 | 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | 反 | 12 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 2026005 | 1 | 9 | 4 | 39 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2026004 | 0 | 8 | 3 | 38 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026003 | 19 | 7 | 2 | 37 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026002 | 18 | 6 | 1 | 36 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026001 | 17 | 5 | 2 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 反 | 7 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025351 | 16 | 4 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025350 | 15 | 3 | 2 | 33 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025349 | 14 | 2 | 1 | 32 | 31 | 20 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025348 | 13 | 1 | 2 | 31 | 30 | 19 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
