福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 16 | 10 | 6 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 48 | 7 | 45 | 49 | 51 | 45 | 55 |
| 最大遗漏 | 36 | 40 | 20 | 20 | 26 | 18 | 29 | 35 | 20 | 29 | 5 | 32 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026096 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 12 | 20 | 4 | 8 | 29 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026095 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 11 | 19 | 3 | 9 | 28 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026094 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 18 | 2 | 8 | 27 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 2026093 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 17 | 1 | 7 | 26 | 反 | 24 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026092 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 16 | 7 | 6 | 25 | 2 | 23 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026091 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 15 | 35 | 5 | 24 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 2026090 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 6 | 14 | 34 | 4 | 23 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026089 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 13 | 33 | 3 | 22 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026088 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 12 | 32 | 2 | 21 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026087 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 31 | 1 | 20 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026086 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 30 | 8 | 19 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026085 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 29 | 11 | 18 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026084 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 28 | 10 | 17 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026083 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 27 | 9 | 16 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 2026082 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 6 | 26 | 8 | 15 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 2026081 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 5 | 25 | 7 | 14 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 2026080 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 15 | 4 | 24 | 6 | 13 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026079 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 3 | 23 | 5 | 12 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026078 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 13 | 2 | 22 | 4 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026077 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026076 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 20 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026075 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 4 | 19 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026074 | 1 | 11 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 2026073 | 0 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 反 | 4 | 3 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 2026072 | 3 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2026071 | 2 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026070 | 1 | 7 | 9 | 4 | 10 | 5 | 13 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026069 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026068 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026067 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 11 | 17 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026066 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026065 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026064 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 11 | 7 | 8 | 14 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026063 | 8 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026062 | 7 | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026061 | 6 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026060 | 5 | 6 | 20 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026059 | 4 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026058 | 3 | 4 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026057 | 2 | 3 | 17 | 10 | 26 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026056 | 1 | 2 | 16 | 9 | 25 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026055 | 0 | 1 | 15 | 8 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026054 | 3 | 1 | 14 | 7 | 23 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026053 | 2 | 4 | 13 | 6 | 22 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026052 | 1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026051 | 0 | 2 | 11 | 4 | 20 | 9 | 8 | 23 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026050 | 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 8 | 7 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026049 | 8 | 1 | 9 | 2 | 18 | 7 | 6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 2026048 | 7 | 1 | 8 | 1 | 17 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026047 | 6 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026046 | 5 | 11 | 6 | 16 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 9 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026045 | 4 | 10 | 5 | 15 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 19 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2026044 | 3 | 9 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 18 | 3 | 32 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026043 | 2 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 15 | 20 | 17 | 2 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026042 | 1 | 7 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | 19 | 16 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026041 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15 | 反 | 29 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026040 | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 反 | 28 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026039 | 10 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 13 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026038 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026037 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 11 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026036 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 10 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026035 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 25 | 7 | 12 | 9 | 反 | 23 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026034 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 24 | 6 | 11 | 8 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026033 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 10 | 7 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026032 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 | 4 | 9 | 6 | 3 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026031 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 20 | 2 | 7 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026029 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 8 | 19 | 1 | 6 | 3 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026028 | 25 | 4 | 1 | 13 | 11 | 7 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026027 | 24 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 17 | 5 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026026 | 23 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026025 | 22 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026024 | 21 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026023 | 20 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026022 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026021 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026020 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026019 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026018 | 15 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026017 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026016 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026015 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026014 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026013 | 10 | 1 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026012 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 2026011 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026010 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026009 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026008 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 29 | 3 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026007 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026006 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026005 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026004 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026003 | 0 | 40 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 6 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026002 | 36 | 39 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026001 | 35 | 38 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025351 | 34 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025350 | 33 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025349 | 32 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025348 | 31 | 34 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
