福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 8 | 16 | 10 | 12 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 47 | 9 | 44 | 47 | 53 | 46 | 54 |
| 最大遗漏 | 42 | 24 | 25 | 22 | 27 | 24 | 20 | 26 | 46 | 17 | 3 | 27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026096 | 4 | 9 | 1 | 17 | 23 | 24 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026095 | 3 | 8 | 2 | 16 | 22 | 23 | 5 | 4 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026094 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | 22 | 4 | 3 | 8 | 16 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026093 | 1 | 6 | 4 | 14 | 20 | 21 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026092 | 0 | 5 | 3 | 13 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026091 | 42 | 4 | 2 | 12 | 18 | 19 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026090 | 41 | 3 | 1 | 11 | 17 | 18 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026089 | 40 | 2 | 2 | 10 | 16 | 17 | 5 | 8 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026088 | 39 | 1 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026087 | 38 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026086 | 37 | 15 | 2 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2026085 | 36 | 14 | 3 | 6 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 2026084 | 35 | 13 | 2 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 15 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026083 | 34 | 12 | 1 | 4 | 10 | 11 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026082 | 33 | 11 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081 | 32 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026080 | 31 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026079 | 30 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026078 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026077 | 28 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 16 | 反 | 21 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026076 | 27 | 5 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026075 | 26 | 4 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026074 | 25 | 3 | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026073 | 24 | 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026072 | 23 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026071 | 22 | 1 | 20 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026070 | 21 | 24 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026069 | 20 | 23 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026068 | 19 | 22 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 46 | 7 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026067 | 18 | 21 | 16 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 45 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026066 | 17 | 20 | 15 | 6 | 4 | 13 | 19 | 1 | 44 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026065 | 16 | 19 | 14 | 5 | 1 | 12 | 18 | 7 | 43 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026064 | 15 | 18 | 13 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 42 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026063 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 10 | 16 | 7 | 41 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026062 | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 6 | 40 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026061 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 39 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026060 | 11 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | 38 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026059 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 37 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026058 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 36 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026057 | 8 | 11 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 | 1 | 35 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026056 | 7 | 10 | 5 | 21 | 14 | 3 | 9 | 7 | 34 | 6 | 3 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 2026055 | 6 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 8 | 7 | 33 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 2026054 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 1 | 7 | 7 | 32 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026053 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 31 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026052 | 3 | 6 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 7 | 30 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026051 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 29 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026050 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 28 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026049 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 27 | 5 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2026048 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026047 | 8 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 25 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026046 | 7 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 19 | 8 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026045 | 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 7 | 23 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026044 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 6 | 22 | 9 | 3 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026043 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 16 | 5 | 21 | 10 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026042 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026041 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 3 | 19 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026040 | 1 | 16 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 2 | 18 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026039 | 0 | 15 | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 1 | 17 | 6 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026038 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 7 | 16 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026037 | 0 | 13 | 1 | 2 | 7 | 20 | 10 | 26 | 15 | 4 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026036 | 8 | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 25 | 14 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026035 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 18 | 8 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026034 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 17 | 7 | 23 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026033 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 22 | 11 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026032 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 5 | 21 | 10 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 2026031 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 9 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 19 | 8 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026029 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026028 | 0 | 4 | 12 | 9 | 5 | 11 | 1 | 17 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026027 | 13 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 16 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026026 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026025 | 11 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 14 | 3 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026024 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026023 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026022 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026020 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 16 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026019 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 15 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026018 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026017 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026016 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 2026015 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026014 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026013 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 2026012 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026011 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026010 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026009 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026008 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 反 | 23 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026007 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 反 | 22 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026006 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026005 | 3 | 2 | 5 | 7 | 27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026004 | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 9 | 3 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026003 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 11 | 13 | 8 | 2 | 16 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026002 | 0 | 11 | 2 | 4 | 24 | 10 | 12 | 7 | 1 | 15 | 反 | 17 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026001 | 2 | 10 | 1 | 3 | 23 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 2 | 16 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025351 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2025350 | 0 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025349 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025348 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
