北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 最大遗漏 | 19 | 11 | 53 | 25 | 27 | 34 | 9 | 24 | 5 | 6 | 4 | 17 | 8 | 16 | 10 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841640 | 19 | 11 | 53 | 25 | 27 | 2 | 9 | 24 | 5 | 12 | 4 | 17 | 8 | 16 | 3 | 1 | 18 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 841639 | 18 | 10 | 52 | 24 | 26 | 1 | 8 | 23 | 4 | 6 | 3 | 16 | 7 | 15 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 841638 | 17 | 9 | 51 | 23 | 25 | 8 | 7 | 22 | 3 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 1 | 11 | 16 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841637 | 16 | 8 | 50 | 22 | 24 | 34 | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 17 | 10 | 15 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 841636 | 15 | 7 | 49 | 21 | 23 | 33 | 5 | 20 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 12 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
