北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 21 | 25 | 19 | 28 | 16 |
| 最大遗漏 | 47 | 23 | 26 | 31 | 19 | 81 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 33 | 64 | 70 | 40 | 46 | 3 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839655 | 47 | 17 | 3 | 31 | 7 | 4 | 9 | 16 | 2 | 14 | 13 | 6 | 1 | 10 | 70 | 9 | 28 | 反 | 19 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839654 | 46 | 16 | 2 | 30 | 6 | 3 | 17 | 15 | 1 | 13 | 12 | 5 | 15 | 9 | 69 | 8 | 27 | 2 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839653 | 45 | 15 | 1 | 29 | 5 | 2 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 4 | 3 | 8 | 68 | 7 | 26 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839652 | 44 | 14 | 5 | 28 | 4 | 1 | 15 | 13 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 67 | 6 | 25 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839651 | 43 | 13 | 26 | 27 | 3 | 8 | 14 | 12 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 66 | 5 | 24 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839650 | 42 | 12 | 25 | 26 | 2 | 81 | 13 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 15 | 5 | 65 | 4 | 23 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839649 | 41 | 11 | 24 | 25 | 1 | 80 | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 14 | 2 | 4 | 64 | 3 | 22 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839648 | 40 | 10 | 23 | 24 | 7 | 79 | 11 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 63 | 2 | 21 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839647 | 39 | 9 | 22 | 23 | 19 | 78 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 62 | 1 | 20 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 839646 | 38 | 8 | 21 | 22 | 18 | 77 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 61 | 18 | 19 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 839645 | 37 | 7 | 20 | 21 | 17 | 76 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 60 | 40 | 18 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 839644 | 36 | 6 | 19 | 20 | 16 | 75 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 59 | 39 | 17 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839643 | 35 | 5 | 18 | 19 | 15 | 74 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 14 | 10 | 25 | 58 | 38 | 16 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839642 | 34 | 4 | 17 | 18 | 14 | 73 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 8 | 9 | 24 | 57 | 37 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839641 | 33 | 3 | 16 | 17 | 13 | 72 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 8 | 23 | 56 | 36 | 14 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839640 | 32 | 2 | 15 | 16 | 12 | 71 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | 6 | 7 | 22 | 55 | 35 | 13 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839639 | 31 | 1 | 14 | 15 | 11 | 70 | 2 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 | 54 | 34 | 12 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 839638 | 30 | 4 | 13 | 14 | 10 | 69 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 20 | 53 | 33 | 11 | 反 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839637 | 29 | 22 | 12 | 13 | 9 | 68 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 52 | 32 | 10 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839636 | 28 | 21 | 11 | 12 | 8 | 67 | 10 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 51 | 31 | 9 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 839635 | 27 | 20 | 10 | 11 | 7 | 66 | 9 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 17 | 50 | 30 | 8 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 839634 | 26 | 19 | 9 | 10 | 6 | 65 | 8 | 4 | 3 | 15 | 2 | 14 | 1 | 16 | 49 | 29 | 7 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839633 | 25 | 18 | 8 | 9 | 5 | 64 | 7 | 3 | 2 | 14 | 1 | 17 | 15 | 15 | 48 | 28 | 6 | 3 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 839632 | 24 | 17 | 7 | 8 | 4 | 63 | 6 | 2 | 1 | 13 | 13 | 16 | 33 | 14 | 47 | 27 | 5 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839631 | 23 | 16 | 6 | 7 | 3 | 62 | 5 | 1 | 11 | 12 | 14 | 15 | 32 | 13 | 46 | 26 | 4 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839630 | 22 | 15 | 5 | 6 | 2 | 61 | 4 | 10 | 1 | 11 | 13 | 14 | 31 | 12 | 45 | 25 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839629 | 21 | 14 | 4 | 5 | 1 | 60 | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 13 | 30 | 11 | 44 | 24 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 839628 | 20 | 13 | 3 | 4 | 7 | 59 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 29 | 10 | 43 | 23 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839627 | 19 | 12 | 2 | 3 | 16 | 58 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 28 | 9 | 42 | 22 | 19 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839626 | 18 | 11 | 1 | 2 | 15 | 57 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 27 | 8 | 41 | 21 | 46 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 839625 | 17 | 10 | 5 | 1 | 14 | 56 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 26 | 7 | 40 | 20 | 45 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839624 | 16 | 9 | 21 | 6 | 13 | 55 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 25 | 6 | 39 | 19 | 44 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839623 | 15 | 8 | 20 | 31 | 12 | 54 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 24 | 5 | 38 | 18 | 43 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839622 | 14 | 7 | 19 | 30 | 11 | 53 | 2 | 15 | 11 | 3 | 5 | 6 | 23 | 4 | 37 | 17 | 42 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839621 | 13 | 6 | 18 | 29 | 10 | 52 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 3 | 36 | 16 | 41 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839620 | 12 | 5 | 17 | 28 | 9 | 51 | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 35 | 15 | 40 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839619 | 11 | 4 | 16 | 27 | 8 | 50 | 6 | 12 | 13 | 12 | 2 | 3 | 20 | 1 | 34 | 14 | 39 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839618 | 10 | 3 | 15 | 26 | 7 | 49 | 5 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 16 | 33 | 13 | 38 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839617 | 9 | 2 | 14 | 25 | 6 | 48 | 4 | 10 | 11 | 7 | 13 | 1 | 18 | 3 | 32 | 12 | 37 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839616 | 8 | 1 | 13 | 24 | 5 | 47 | 3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 14 | 17 | 2 | 31 | 11 | 36 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839615 | 7 | 4 | 12 | 23 | 4 | 46 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 14 | 16 | 1 | 30 | 10 | 35 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839614 | 6 | 23 | 11 | 22 | 3 | 45 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 15 | 16 | 29 | 9 | 34 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839613 | 5 | 22 | 10 | 21 | 2 | 44 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 14 | 64 | 28 | 8 | 33 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839612 | 4 | 21 | 9 | 20 | 1 | 43 | 12 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 13 | 63 | 27 | 7 | 32 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
