北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 13 | 18 | 15 | 14 | 19 |
| 最大遗漏 | 12 | 26 | 16 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 35 | 11 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839644 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | 22 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839643 | 5 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 1 | 7 | 9 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839642 | 4 | 5 | 2 | 7 | 23 | 20 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 839641 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 839640 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21 | 18 | 42 | 4 | 6 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 839639 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | 41 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839638 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | 16 | 40 | 2 | 4 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839637 | 12 | 2 | 5 | 2 | 18 | 15 | 39 | 1 | 3 | 4 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839636 | 11 | 26 | 4 | 1 | 17 | 14 | 38 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839635 | 10 | 25 | 3 | 4 | 16 | 13 | 37 | 28 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839634 | 9 | 24 | 2 | 5 | 15 | 12 | 36 | 27 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839633 | 8 | 23 | 1 | 4 | 14 | 11 | 35 | 26 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839632 | 7 | 22 | 3 | 3 | 13 | 10 | 34 | 25 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839631 | 6 | 21 | 8 | 2 | 12 | 9 | 33 | 24 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 839630 | 5 | 20 | 7 | 1 | 11 | 8 | 32 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839629 | 4 | 19 | 6 | 4 | 10 | 7 | 31 | 22 | 35 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 839628 | 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | 30 | 21 | 34 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839627 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 29 | 20 | 33 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839626 | 1 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 28 | 19 | 32 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 839625 | 1 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 27 | 18 | 31 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 839624 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 | 17 | 30 | 8 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839623 | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | 16 | 29 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839622 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 15 | 28 | 6 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839621 | 10 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 27 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839620 | 9 | 10 | 3 | 16 | 1 | 2 | 22 | 13 | 26 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839619 | 8 | 9 | 4 | 15 | 5 | 1 | 21 | 12 | 25 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839618 | 7 | 8 | 3 | 14 | 6 | 6 | 20 | 11 | 24 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839617 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 19 | 10 | 23 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839616 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 18 | 9 | 22 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839615 | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 1 | 17 | 8 | 21 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839614 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 16 | 7 | 20 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839613 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 30 | 15 | 6 | 19 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 839612 | 1 | 2 | 16 | 8 | 5 | 29 | 14 | 5 | 18 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
