北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 最大遗漏 | 17 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 19 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835614 | 17 | 1 | 4 | 四 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835613 | 16 | 亚 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835612 | 15 | 亚 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835611 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 七 | 6 | 2 | 16 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 13 | 8 | 三 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835609 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 九 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 11 | 6 | 4 | 四 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
