北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | 14 | 7 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 8 | 6 | 11 | 21 | 11 | 23 | 10 | 33 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835628 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 5 | 23 | 九 | 33 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835627 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 20 | 4 | 22 | 九 | 32 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835626 | 1 | 13 | 三 | 4 | 5 | 19 | 3 | 21 | 6 | 31 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835625 | 冠 | 12 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2 | 20 | 5 | 30 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835624 | 冠 | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 19 | 4 | 29 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835623 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 七 | 18 | 3 | 28 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835622 | 6 | 9 | 3 | 四 | 1 | 15 | 7 | 17 | 2 | 27 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 835621 | 5 | 8 | 2 | 4 | 五 | 14 | 6 | 16 | 1 | 26 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835620 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 15 | 九 | 25 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835619 | 3 | 6 | 三 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 | 10 | 24 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 835618 | 2 | 5 | 8 | 1 | 五 | 11 | 3 | 13 | 9 | 23 | 2 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 835617 | 1 | 4 | 7 | 四 | 11 | 10 | 2 | 12 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835616 | 冠 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 835615 | 18 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 七 | 10 | 6 | 20 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 835614 | 17 | 1 | 4 | 四 | 8 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835613 | 16 | 亚 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835612 | 15 | 亚 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 835611 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 七 | 6 | 2 | 16 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 13 | 8 | 三 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 15 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835609 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 九 | 14 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 11 | 6 | 4 | 四 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
