北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 18 | 6 | 20 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 17 | 25 | 17 | 15 | 28 | 35 | 37 | 41 | 25 | 16 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 17 | 25 | 10 | 2 | 4 | 6 | 七 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839654 | 16 | 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | 七 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 839653 | 15 | 23 | 8 | 四 | 2 | 4 | 27 | 1 | 7 | 3 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 839652 | 14 | 22 | 7 | 5 | 1 | 3 | 26 | 八 | 6 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839651 | 13 | 21 | 6 | 4 | 五 | 2 | 25 | 3 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 839650 | 12 | 20 | 5 | 3 | 28 | 1 | 24 | 2 | 4 | 十 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 839649 | 11 | 19 | 4 | 2 | 27 | 六 | 23 | 1 | 3 | 16 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 839648 | 10 | 18 | 3 | 1 | 26 | 35 | 22 | 八 | 2 | 15 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839647 | 9 | 17 | 2 | 四 | 25 | 34 | 21 | 6 | 1 | 14 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839646 | 8 | 16 | 1 | 6 | 24 | 33 | 20 | 5 | 九 | 13 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839645 | 7 | 15 | 三 | 5 | 23 | 32 | 19 | 4 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839644 | 6 | 14 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | 3 | 九 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839643 | 5 | 13 | 三 | 3 | 21 | 30 | 17 | 2 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839642 | 4 | 12 | 8 | 2 | 20 | 29 | 16 | 1 | 九 | 9 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839641 | 3 | 11 | 7 | 1 | 19 | 28 | 15 | 八 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839640 | 2 | 10 | 6 | 四 | 18 | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 839639 | 1 | 9 | 5 | 四 | 17 | 26 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 839638 | 冠 | 8 | 4 | 9 | 16 | 25 | 12 | 1 | 2 | 5 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 839637 | 12 | 7 | 3 | 8 | 15 | 24 | 11 | 八 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 839636 | 11 | 6 | 2 | 7 | 14 | 23 | 10 | 1 | 九 | 3 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 839635 | 10 | 5 | 1 | 6 | 13 | 22 | 9 | 八 | 19 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839634 | 9 | 4 | 三 | 5 | 12 | 21 | 8 | 3 | 18 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839633 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 2 | 17 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839632 | 7 | 2 | 三 | 3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 16 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839631 | 6 | 1 | 17 | 2 | 9 | 18 | 5 | 八 | 15 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839630 | 5 | 亚 | 16 | 1 | 8 | 17 | 4 | 2 | 14 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839629 | 4 | 14 | 15 | 四 | 7 | 16 | 3 | 1 | 13 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839628 | 3 | 13 | 14 | 8 | 6 | 15 | 2 | 八 | 12 | 5 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839627 | 2 | 12 | 13 | 7 | 5 | 14 | 1 | 八 | 11 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839626 | 1 | 11 | 12 | 6 | 4 | 13 | 七 | 41 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839625 | 冠 | 10 | 11 | 5 | 3 | 12 | 37 | 40 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839624 | 冠 | 9 | 10 | 4 | 2 | 11 | 36 | 39 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839623 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 35 | 38 | 7 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839622 | 11 | 7 | 8 | 2 | 五 | 9 | 34 | 37 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839621 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 33 | 36 | 5 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839620 | 9 | 5 | 6 | 四 | 1 | 7 | 32 | 35 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839619 | 8 | 4 | 5 | 15 | 五 | 6 | 31 | 34 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839618 | 7 | 3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 30 | 33 | 2 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 839617 | 6 | 2 | 3 | 13 | 19 | 4 | 29 | 32 | 1 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 839616 | 5 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | 28 | 31 | 九 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839615 | 4 | 亚 | 1 | 11 | 17 | 2 | 27 | 30 | 25 | 13 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839614 | 3 | 6 | 三 | 10 | 16 | 1 | 26 | 29 | 24 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839613 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | 六 | 25 | 28 | 23 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839612 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 六 | 24 | 27 | 22 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
