新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 2 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 |
| 最大遗漏 | 37 | 16 | 23 | 11 | 9 | 15 | 13 | 18 | 19 | 23 | 6 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416037 | 3 | 12 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 18 | 8 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416036 | 2 | 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416035 | 1 | 10 | 21 | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416034 | 0 | 9 | 20 | 5 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | 3 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 5 | 8 | 19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416032 | 4 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416031 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 7 | 9 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416030 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416029 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416028 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416027 | 37 | 2 | 13 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260416026 | 36 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416025 | 35 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 22 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416023 | 33 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416022 | 32 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416021 | 31 | 13 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416020 | 30 | 12 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416019 | 29 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 17 | 6 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260416018 | 28 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 16 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416017 | 27 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 15 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416016 | 26 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416015 | 25 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416014 | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416013 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 11 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416012 | 22 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 21 | 3 | 12 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416010 | 20 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416009 | 19 | 1 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416008 | 18 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 6 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416007 | 17 | 15 | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416006 | 16 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416005 | 15 | 13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416003 | 13 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416002 | 12 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416001 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
