新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 17 | 19 | 13 | 23 |
| 最大遗漏 | 19 | 31 | 69 | 18 | 13 | 13 | 21 | 15 | 28 | 16 | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416036 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416035 | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416034 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 2 | 8 | 13 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416032 | 1 | 7 | 12 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416031 | 0 | 6 | 11 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416030 | 19 | 5 | 10 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416029 | 18 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416028 | 17 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 28 | 14 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260416027 | 16 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 27 | 13 | 2 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416026 | 15 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260416025 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260416024 | 13 | 31 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 24 | 10 | 4 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416023 | 12 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 15 | 23 | 9 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416022 | 11 | 29 | 2 | 1 | 3 | 5 | 21 | 14 | 22 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416021 | 10 | 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 13 | 21 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260416020 | 9 | 27 | 2 | 10 | 1 | 3 | 19 | 12 | 20 | 6 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416019 | 8 | 26 | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 | 11 | 19 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416018 | 7 | 25 | 2 | 8 | 4 | 1 | 17 | 10 | 18 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416017 | 6 | 24 | 1 | 7 | 13 | 5 | 16 | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416016 | 5 | 23 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 8 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416015 | 4 | 22 | 2 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 15 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416014 | 3 | 21 | 2 | 4 | 10 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416013 | 2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | 5 | 13 | 16 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416012 | 1 | 19 | 2 | 2 | 8 | 13 | 11 | 4 | 12 | 15 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416011 | 0 | 18 | 4 | 1 | 7 | 12 | 10 | 3 | 11 | 14 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416010 | 1 | 17 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | 10 | 13 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416009 | 0 | 16 | 2 | 18 | 5 | 10 | 8 | 1 | 9 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 3 | 15 | 1 | 17 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416007 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416006 | 1 | 13 | 69 | 15 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416005 | 0 | 12 | 68 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 反 | 1 | 5 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416004 | 8 | 11 | 67 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 重 | 4 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416003 | 7 | 10 | 66 | 12 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416002 | 6 | 9 | 65 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416001 | 5 | 8 | 64 | 10 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
