新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 | 16 | 13 | 24 | 15 | 22 |
| 最大遗漏 | 18 | 17 | 26 | 39 | 8 | 46 | 16 | 13 | 16 | 17 | 4 | 23 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416037 | 18 | 9 | 1 | 3 | 8 | 46 | 4 | 13 | 3 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416036 | 17 | 8 | 2 | 1 | 7 | 45 | 3 | 12 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416035 | 16 | 7 | 8 | 3 | 6 | 44 | 2 | 11 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416034 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 43 | 1 | 10 | 8 | 14 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416033 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 42 | 6 | 9 | 8 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416032 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 41 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 40 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260416030 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 | 12 | 6 | 5 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260416029 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 38 | 11 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416028 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 37 | 10 | 4 | 3 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416027 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 36 | 9 | 3 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416026 | 7 | 15 | 3 | 3 | 5 | 35 | 8 | 2 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416025 | 6 | 14 | 2 | 39 | 4 | 34 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416024 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 33 | 6 | 7 | 16 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416023 | 4 | 12 | 2 | 37 | 2 | 32 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416022 | 3 | 11 | 2 | 36 | 1 | 31 | 4 | 6 | 14 | 2 | 反 | 23 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416021 | 2 | 10 | 6 | 35 | 4 | 30 | 3 | 5 | 13 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416020 | 1 | 9 | 5 | 34 | 6 | 29 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416019 | 0 | 8 | 4 | 33 | 5 | 28 | 1 | 3 | 11 | 2 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 8 | 7 | 3 | 32 | 4 | 27 | 6 | 2 | 10 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416017 | 7 | 6 | 2 | 31 | 3 | 26 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416016 | 6 | 5 | 1 | 30 | 2 | 25 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416015 | 5 | 4 | 2 | 29 | 1 | 24 | 3 | 2 | 7 | 14 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416014 | 4 | 3 | 8 | 28 | 4 | 23 | 2 | 1 | 6 | 13 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416013 | 3 | 2 | 7 | 27 | 4 | 22 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416012 | 2 | 1 | 6 | 26 | 3 | 21 | 6 | 13 | 4 | 11 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | 20 | 6 | 12 | 3 | 10 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260416010 | 0 | 17 | 4 | 24 | 1 | 19 | 5 | 11 | 2 | 9 | 反 | 11 | 2 | 9 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416009 | 2 | 16 | 3 | 23 | 4 | 18 | 4 | 10 | 1 | 8 | 反 | 10 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 1 | 15 | 2 | 22 | 4 | 17 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416007 | 0 | 14 | 1 | 21 | 3 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 反 | 8 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416006 | 3 | 13 | 2 | 20 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416005 | 2 | 12 | 26 | 19 | 1 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 1 | 11 | 25 | 18 | 4 | 13 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416003 | 0 | 10 | 24 | 17 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416002 | 5 | 9 | 23 | 16 | 2 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416001 | 4 | 8 | 22 | 15 | 1 | 10 | 13 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
