新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 26 | 15 | 16 | 15 | 8 | 27 | 26 | 23 | 24 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416042 | 14 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260415042 | 13 | 14 | 4 | 5 | 4 | 11 | 26 | 10 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414042 | 12 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10 | 25 | 9 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260413042 | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 8 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260412042 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | 7 | 8 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260411042 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 6 | 3 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260410042 | 8 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 21 | 5 | 2 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260409042 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 5 | 20 | 4 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260408042 | 6 | 7 | 14 | 15 | 2 | 4 | 19 | 3 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407042 | 5 | 6 | 13 | 14 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406042 | 4 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 17 | 1 | 16 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405042 | 3 | 4 | 11 | 12 | 6 | 1 | 16 | 7 | 15 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260404042 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 5 | 15 | 23 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260403042 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 27 | 14 | 22 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402042 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 26 | 13 | 21 | 12 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260401042 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 25 | 12 | 20 | 11 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260331042 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 24 | 11 | 19 | 10 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260330042 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 23 | 10 | 18 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260329042 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 9 | 17 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328042 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21 | 8 | 16 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327042 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260326042 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260325042 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260324042 | 24 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260323042 | 23 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 3 | 11 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260322042 | 22 | 11 | 4 | 9 | 5 | 15 | 2 | 10 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260321042 | 21 | 10 | 3 | 8 | 4 | 14 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260320042 | 20 | 9 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 8 | 24 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319042 | 19 | 8 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 7 | 23 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260318042 | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 22 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
