新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 23 | 25 | 17 | 11 | 10 | 26 | 15 | 43 | 22 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601006 | 5 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260531006 | 4 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260530006 | 3 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 12 | 20 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260529006 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 19 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260528006 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 26 | 6 | 5 | 10 | 18 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260527006 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 25 | 5 | 4 | 9 | 17 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260526006 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 24 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525006 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260524006 | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523006 | 22 | 4 | 3 | 2 | 6 | 21 | 1 | 7 | 5 | 13 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260522006 | 21 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 6 | 9 | 4 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260521006 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 15 | 8 | 3 | 11 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260520006 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 7 | 2 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260519006 | 18 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 13 | 6 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260518006 | 17 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | 5 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517006 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260516006 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 6 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260515006 | 14 | 25 | 3 | 3 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260514006 | 13 | 24 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260513006 | 12 | 23 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260512006 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 43 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511006 | 10 | 21 | 17 | 2 | 4 | 9 | 5 | 42 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260510006 | 9 | 20 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 41 | 22 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260509006 | 8 | 19 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 40 | 21 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260508006 | 7 | 18 | 14 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 20 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260507006 | 6 | 17 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 38 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506006 | 5 | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 37 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260505006 | 4 | 15 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260504006 | 3 | 14 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 35 | 16 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260503006 | 2 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 34 | 15 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
