新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 17 | 36 | 7 | 15 | 17 | 11 | 15 | 24 | 24 | 52 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251214021 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 3 | 52 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251213021 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 51 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251212021 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 50 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251211021 | 14 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 49 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251210021 | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 24 | 48 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251209021 | 12 | 1 | 4 | 6 | 17 | 5 | 10 | 2 | 23 | 47 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251208021 | 11 | 1 | 3 | 5 | 16 | 8 | 9 | 1 | 22 | 46 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251207021 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 7 | 21 | 45 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251206021 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 7 | 5 | 20 | 44 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251205021 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4 | 19 | 43 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251204021 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 42 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251203021 | 6 | 36 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 17 | 41 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251202021 | 5 | 35 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 40 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251201021 | 4 | 34 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 39 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251130021 | 3 | 33 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 24 | 14 | 38 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251129021 | 2 | 32 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 | 23 | 13 | 37 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251128021 | 1 | 31 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 22 | 12 | 36 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251127021 | 0 | 30 | 1 | 15 | 5 | 9 | 2 | 21 | 11 | 35 | 9 | 双 | 2 | 小 |
| 20251126021 | 3 | 29 | 2 | 14 | 4 | 8 | 1 | 20 | 10 | 34 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125021 | 2 | 28 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 19 | 9 | 33 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20251124021 | 1 | 27 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 32 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20251123021 | 0 | 26 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 31 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122021 | 17 | 25 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6 | 30 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251121021 | 16 | 24 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 29 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251120021 | 15 | 23 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 28 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251119021 | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 27 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251118021 | 13 | 21 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251117021 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 25 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251116021 | 11 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 24 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251115021 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 23 | 3 | 双 | 大 | 1 |
