新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 19 | 11 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 14 | 27 | 19 | 22 | 35 | 16 | 26 | 12 | 21 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601010 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 12 | 14 | 6 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260531010 | 3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 13 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260530010 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 12 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260529010 | 1 | 14 | 8 | 22 | 4 | 7 | 6 | 9 | 11 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528010 | 0 | 13 | 7 | 21 | 3 | 6 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527010 | 14 | 12 | 6 | 20 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260526010 | 13 | 11 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525010 | 12 | 10 | 4 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524010 | 11 | 9 | 3 | 17 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260523010 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260522010 | 9 | 7 | 1 | 15 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521010 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520010 | 7 | 5 | 19 | 13 | 1 | 3 | 15 | 7 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519010 | 6 | 4 | 18 | 12 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518010 | 5 | 3 | 17 | 11 | 35 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260517010 | 4 | 2 | 16 | 10 | 34 | 5 | 12 | 5 | 21 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260516010 | 3 | 1 | 15 | 9 | 33 | 2 | 11 | 4 | 20 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260515010 | 2 | 1 | 14 | 8 | 32 | 1 | 10 | 3 | 19 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260514010 | 1 | 27 | 13 | 7 | 31 | 5 | 9 | 2 | 18 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260513010 | 0 | 26 | 12 | 6 | 30 | 5 | 8 | 1 | 17 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512010 | 8 | 25 | 11 | 5 | 29 | 4 | 7 | 7 | 16 | 1 | 单 | 7 | 大 | 5 |
| 20260511010 | 7 | 24 | 10 | 4 | 28 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 20260510010 | 6 | 23 | 9 | 3 | 27 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260509010 | 5 | 22 | 8 | 2 | 26 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260508010 | 4 | 21 | 7 | 1 | 25 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260507010 | 3 | 20 | 6 | 3 | 24 | 16 | 2 | 1 | 11 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260506010 | 2 | 19 | 5 | 4 | 23 | 15 | 1 | 7 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260505010 | 1 | 18 | 4 | 3 | 22 | 14 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260504010 | 0 | 17 | 3 | 2 | 21 | 13 | 26 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260503010 | 3 | 16 | 2 | 1 | 20 | 12 | 25 | 5 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
