新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 10 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 17 | 22 | 23 | 26 | 16 | 32 | 14 | 20 | 13 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115019 | 10 | 17 | 1 | 23 | 26 | 3 | 16 | 11 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114019 | 9 | 16 | 2 | 22 | 25 | 2 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113019 | 8 | 15 | 2 | 21 | 24 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112019 | 7 | 14 | 22 | 20 | 23 | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260111019 | 6 | 13 | 21 | 19 | 22 | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260110019 | 5 | 12 | 20 | 18 | 21 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260109019 | 4 | 11 | 19 | 17 | 20 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260108019 | 3 | 10 | 18 | 16 | 19 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260107019 | 2 | 9 | 17 | 15 | 18 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106019 | 1 | 8 | 16 | 14 | 17 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105019 | 0 | 7 | 15 | 13 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104019 | 17 | 6 | 14 | 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 单 | 4 | 大 | 6 |
| 20260103019 | 16 | 5 | 13 | 11 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260102019 | 15 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260101019 | 14 | 3 | 11 | 9 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251231019 | 13 | 2 | 10 | 8 | 11 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251230019 | 12 | 1 | 9 | 7 | 10 | 15 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229019 | 11 | 1 | 8 | 6 | 9 | 14 | 32 | 1 | 19 | 2 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20251228019 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 13 | 31 | 7 | 18 | 1 | 单 | 7 | 大 | 3 |
| 20251227019 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | 30 | 14 | 17 | 9 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20251226019 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 29 | 13 | 16 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251225019 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 28 | 12 | 15 | 13 | 单 | 4 | 10 | 小 |
| 20251224019 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 27 | 11 | 14 | 12 | 单 | 3 | 9 | 小 |
| 20251223019 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 26 | 10 | 13 | 11 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20251222019 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 25 | 9 | 12 | 10 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251221019 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 24 | 8 | 11 | 9 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20251220019 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 23 | 7 | 10 | 8 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251219019 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 4 | 22 | 6 | 9 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251218019 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 3 | 21 | 5 | 8 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251217019 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 20 | 4 | 7 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
