新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 20 | 10 |
| 最大遗漏 | 26 | 20 | 39 | 24 | 29 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416045 | 9 | 10 | 2 | 24 | 2 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415045 | 8 | 9 | 14 | 23 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414045 | 7 | 8 | 13 | 22 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413045 | 6 | 7 | 12 | 21 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260412045 | 5 | 6 | 11 | 20 | 7 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260411045 | 4 | 5 | 10 | 19 | 6 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260410045 | 3 | 4 | 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260409045 | 2 | 3 | 8 | 17 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260408045 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407045 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260406045 | 26 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260405045 | 25 | 20 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260404045 | 24 | 19 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403045 | 23 | 18 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260402045 | 22 | 17 | 1 | 10 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260401045 | 21 | 16 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331045 | 20 | 15 | 39 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260330045 | 19 | 14 | 38 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260329045 | 18 | 13 | 37 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260328045 | 17 | 12 | 36 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260327045 | 16 | 11 | 35 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260326045 | 15 | 10 | 34 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260325045 | 14 | 9 | 33 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260324045 | 13 | 8 | 32 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323045 | 12 | 7 | 31 | 3 | 29 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260322045 | 11 | 6 | 30 | 10 | 28 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260321045 | 10 | 5 | 29 | 9 | 27 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260320045 | 9 | 4 | 28 | 8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260319045 | 8 | 3 | 27 | 7 | 25 | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260318045 | 7 | 2 | 26 | 6 | 24 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 单 | 3 | 大 | 2 |
