新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 19 | 20 | 13 | 17 | 16 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302014 | 6 | 2 | 13 | 7 | 16 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301014 | 5 | 1 | 12 | 6 | 15 | 2 | 16 | 3 | 8 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260228014 | 4 | 1 | 11 | 5 | 14 | 1 | 15 | 2 | 7 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260227014 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260226014 | 2 | 19 | 9 | 3 | 12 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260225014 | 1 | 18 | 8 | 2 | 11 | 3 | 12 | 5 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224014 | 0 | 17 | 7 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223014 | 19 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 21 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260222014 | 18 | 15 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 20 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260221014 | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 8 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220014 | 16 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 7 | 21 | 18 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260219014 | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 20 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260218014 | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 19 | 16 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260217014 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | 15 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260216014 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 17 | 14 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215014 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214014 | 10 | 7 | 11 | 17 | 4 | 4 | 1 | 13 | 15 | 12 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213014 | 9 | 6 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 12 | 14 | 11 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212014 | 8 | 5 | 9 | 15 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211014 | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260210014 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260209014 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260208014 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260207014 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206014 | 2 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260205014 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204014 | 0 | 10 | 1 | 7 | 12 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203014 | 19 | 9 | 2 | 6 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202014 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260201014 | 17 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
