新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 13 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 22 | 14 | 10 | 13 | 13 | 8 | 17 | 36 | 19 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302013 | 22 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 36 | 10 | 14 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260301013 | 21 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 35 | 9 | 13 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260228013 | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 34 | 8 | 12 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260227013 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 33 | 7 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260226013 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 32 | 6 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260225013 | 17 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 31 | 5 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224013 | 16 | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 30 | 4 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260223013 | 15 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 29 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260222013 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 28 | 2 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221013 | 13 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220013 | 12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 26 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260219013 | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 25 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260218013 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 24 | 18 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217013 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 23 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216013 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 22 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 21 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214013 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 5 | 20 | 14 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260213013 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 19 | 13 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260212013 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260211013 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260210013 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260209013 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 9 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208013 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260207013 | 22 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 7 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206013 | 21 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205013 | 20 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 14 | 11 | 5 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204013 | 19 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203013 | 18 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260202013 | 17 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260201013 | 16 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
