新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 12 | 16 | 44 | 7 | 28 | 26 | 24 | 17 | 16 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416043 | 0 | 16 | 8 | 7 | 4 | 1 | 24 | 2 | 6 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415043 | 8 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 23 | 1 | 5 | 4 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260414043 | 7 | 14 | 6 | 5 | 2 | 9 | 22 | 7 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413043 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 21 | 7 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260412043 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411043 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12 | 6 | 19 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260410043 | 3 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 18 | 12 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260409043 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 17 | 11 | 13 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260408043 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 16 | 10 | 12 | 6 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407043 | 0 | 7 | 44 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260406043 | 2 | 6 | 43 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260405043 | 1 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 13 | 7 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260404043 | 0 | 4 | 41 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260403043 | 0 | 3 | 40 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260402043 | 12 | 2 | 39 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260401043 | 11 | 1 | 38 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 20 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260331043 | 10 | 1 | 37 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260330043 | 9 | 12 | 36 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329043 | 8 | 11 | 35 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260328043 | 7 | 10 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 1 | 16 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260327043 | 6 | 9 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 8 | 15 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260326043 | 5 | 8 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260325043 | 4 | 7 | 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 16 | 13 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324043 | 3 | 6 | 30 | 3 | 28 | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260323043 | 2 | 5 | 29 | 4 | 27 | 1 | 6 | 12 | 14 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260322043 | 1 | 4 | 28 | 3 | 26 | 5 | 5 | 11 | 13 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260321043 | 0 | 3 | 27 | 2 | 25 | 26 | 4 | 10 | 12 | 9 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260320043 | 0 | 2 | 26 | 1 | 24 | 25 | 3 | 9 | 11 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260319043 | 6 | 1 | 25 | 3 | 23 | 24 | 2 | 8 | 10 | 7 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260318043 | 5 | 1 | 24 | 4 | 22 | 23 | 1 | 7 | 9 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
