新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 11 | 18 |
| 最大遗漏 | 9 | 27 | 19 | 48 | 9 | 15 | 20 | 18 | 16 | 23 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302008 | 2 | 27 | 19 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 | 16 | 23 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301008 | 1 | 26 | 18 | 10 | 2 | 9 | 7 | 7 | 15 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227008 | 0 | 25 | 17 | 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 14 | 21 | 8 | 双 | 6 | 小 |
| 20260226008 | 1 | 24 | 16 | 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 20 | 7 | 双 | 5 | 小 |
| 20260225008 | 0 | 23 | 15 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | 19 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260224008 | 1 | 22 | 14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260223008 | 0 | 21 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 17 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260222008 | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221008 | 1 | 19 | 11 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220008 | 0 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1 | 20 | 4 | 7 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219008 | 8 | 17 | 9 | 1 | 7 | 5 | 19 | 3 | 6 | 13 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260218008 | 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 3 | 18 | 2 | 5 | 12 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260217008 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 11 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260216008 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 3 | 10 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260215008 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214008 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213008 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212008 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 13 | 6 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260211008 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 12 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260210008 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260209008 | 8 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260208008 | 7 | 6 | 11 | 48 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260207008 | 6 | 5 | 10 | 47 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206008 | 5 | 4 | 9 | 46 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260205008 | 4 | 3 | 8 | 45 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260204008 | 3 | 2 | 7 | 44 | 1 | 5 | 4 | 15 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203008 | 2 | 1 | 6 | 43 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260202008 | 1 | 1 | 5 | 42 | 6 | 14 | 2 | 13 | 3 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260201008 | 0 | 3 | 4 | 41 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
