新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | 6 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 |
| 最大遗漏 | 18 | 33 | 23 | 10 | 39 | 17 | 30 | 22 | 11 | 15 | 4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260114048 | 2 | 9 | 5 | 3 | 39 | 3 | 14 | 22 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114047 | 1 | 8 | 4 | 5 | 38 | 2 | 13 | 21 | 8 | 12 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114046 | 0 | 7 | 3 | 4 | 37 | 1 | 12 | 20 | 9 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114045 | 4 | 6 | 2 | 3 | 36 | 5 | 11 | 19 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260114044 | 3 | 5 | 1 | 2 | 35 | 5 | 10 | 18 | 7 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114043 | 2 | 4 | 2 | 1 | 34 | 3 | 9 | 17 | 6 | 8 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114042 | 1 | 3 | 6 | 3 | 33 | 2 | 8 | 16 | 5 | 7 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114041 | 0 | 2 | 5 | 10 | 32 | 1 | 7 | 15 | 4 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114040 | 2 | 1 | 4 | 9 | 31 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114039 | 1 | 1 | 3 | 8 | 30 | 10 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114038 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114037 | 18 | 14 | 1 | 6 | 28 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114036 | 17 | 13 | 2 | 5 | 27 | 7 | 2 | 10 | 11 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114035 | 16 | 12 | 2 | 4 | 26 | 6 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114034 | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114033 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114032 | 13 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114031 | 12 | 8 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114030 | 11 | 7 | 2 | 6 | 21 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114029 | 10 | 6 | 1 | 5 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114028 | 9 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114027 | 8 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 15 | 4 | 7 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114025 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114024 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114023 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 12 | 1 | 13 | 8 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114022 | 3 | 33 | 1 | 6 | 13 | 11 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114021 | 2 | 32 | 2 | 5 | 12 | 10 | 30 | 11 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114020 | 1 | 31 | 23 | 4 | 11 | 9 | 29 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114019 | 0 | 30 | 22 | 3 | 10 | 8 | 28 | 9 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114018 | 13 | 29 | 21 | 2 | 9 | 7 | 27 | 8 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260114017 | 12 | 28 | 20 | 1 | 8 | 6 | 26 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114016 | 11 | 27 | 19 | 3 | 7 | 5 | 25 | 6 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114015 | 10 | 26 | 18 | 1 | 6 | 4 | 24 | 5 | 8 | 14 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114014 | 9 | 25 | 17 | 3 | 5 | 3 | 23 | 4 | 6 | 13 | 2 | 重 | 4 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260114013 | 8 | 24 | 16 | 3 | 4 | 2 | 22 | 3 | 5 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260114012 | 7 | 23 | 15 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2 | 4 | 11 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260114011 | 6 | 22 | 14 | 8 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260114010 | 5 | 21 | 13 | 7 | 1 | 4 | 19 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114009 | 4 | 20 | 12 | 6 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114008 | 3 | 19 | 11 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260114007 | 2 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260114006 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260114005 | 0 | 16 | 8 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260114004 | 0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 8 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114003 | 9 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114002 | 8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114001 | 7 | 12 | 4 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
