新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 3 | 20 | 18 | 22 | 19 | 21 |
| 最大遗漏 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 21 | 53 | 21 | 20 | 42 | 5 | 29 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416040 | 9 | 16 | 4 | 3 | 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416039 | 8 | 15 | 3 | 2 | 12 | 20 | 53 | 7 | 1 | 6 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416038 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 52 | 3 | 8 | 5 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416037 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 18 | 51 | 2 | 20 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416036 | 5 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 50 | 1 | 19 | 3 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416035 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 | 16 | 49 | 7 | 18 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416034 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 15 | 48 | 2 | 17 | 1 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 14 | 47 | 1 | 16 | 9 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416032 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 46 | 7 | 15 | 16 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416031 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 45 | 19 | 14 | 15 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 12 | 小 |
| 20260416030 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 44 | 18 | 13 | 14 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 11 | 小 |
| 20260416029 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 43 | 17 | 12 | 13 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 10 | 小 |
| 20260416028 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 42 | 16 | 11 | 12 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 20260416027 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 41 | 15 | 10 | 11 | 3 | 16 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260416026 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 40 | 14 | 9 | 10 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260416025 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 | 39 | 13 | 8 | 9 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260416024 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 38 | 12 | 7 | 8 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260416023 | 1 | 9 | 2 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 6 | 7 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416022 | 0 | 8 | 2 | 17 | 1 | 3 | 36 | 10 | 5 | 6 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416021 | 12 | 7 | 1 | 16 | 4 | 2 | 35 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416020 | 11 | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | 34 | 8 | 3 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416019 | 10 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 33 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416018 | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 10 | 32 | 6 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416017 | 8 | 3 | 2 | 12 | 16 | 9 | 31 | 5 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416016 | 7 | 2 | 1 | 11 | 15 | 8 | 30 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416015 | 6 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | 29 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416014 | 5 | 1 | 20 | 9 | 13 | 6 | 28 | 2 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416013 | 4 | 20 | 19 | 8 | 12 | 5 | 27 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260416012 | 3 | 19 | 18 | 7 | 11 | 4 | 26 | 7 | 1 | 42 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260416011 | 2 | 18 | 17 | 6 | 10 | 3 | 25 | 8 | 8 | 41 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416010 | 1 | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 | 7 | 8 | 40 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416009 | 0 | 16 | 15 | 4 | 8 | 1 | 23 | 6 | 3 | 39 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416008 | 20 | 15 | 14 | 3 | 7 | 5 | 22 | 5 | 2 | 38 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416007 | 19 | 14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 | 4 | 1 | 37 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416006 | 18 | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3 | 8 | 36 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416005 | 17 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 35 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416004 | 16 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 8 | 34 | 5 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260416003 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 33 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260416002 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | 5 | 32 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416001 | 13 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 15 | 20 | 4 | 31 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
