新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 14 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 34 | 13 | 14 | 20 | 17 | 24 | 30 | 23 | 27 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115005 | 1 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114005 | 0 | 1 | 14 | 19 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260113005 | 7 | 1 | 13 | 18 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260112005 | 6 | 7 | 12 | 17 | 5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260111005 | 5 | 6 | 11 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | 27 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260110005 | 4 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260109005 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | 7 | 25 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260108005 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 5 | 30 | 6 | 24 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260107005 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 24 | 29 | 5 | 23 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260106005 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 23 | 28 | 4 | 22 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260105005 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 22 | 27 | 3 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260104005 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 | 26 | 2 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260103005 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 20 | 25 | 1 | 19 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102005 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 | 7 | 18 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101005 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 7 | 17 | 5 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251231005 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 22 | 6 | 16 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251230005 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 21 | 5 | 15 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251229005 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 4 | 14 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251228005 | 0 | 12 | 7 | 2 | 8 | 14 | 19 | 3 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251227005 | 34 | 11 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | 2 | 12 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251226005 | 33 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 1 | 11 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251225005 | 32 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | 7 | 10 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251224005 | 31 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 2 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251223005 | 30 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 1 | 8 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251222005 | 29 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251221005 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | 6 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251220005 | 27 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | 5 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251219005 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 21 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251218005 | 25 | 2 | 6 | 3 | 17 | 4 | 9 | 20 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251217005 | 24 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3 | 8 | 19 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
