新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 13 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 14 | 14 | 20 | 20 | 17 | 18 | 55 | 19 | 21 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302004 | 15 | 3 | 2 | 20 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 | 21 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301004 | 14 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 18 | 20 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260227004 | 13 | 1 | 10 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 17 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260226004 | 12 | 1 | 9 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 18 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260225004 | 11 | 3 | 8 | 16 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 | 17 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260224004 | 10 | 2 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260223004 | 9 | 1 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260222004 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260221004 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 13 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220004 | 6 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260219004 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218004 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 55 | 8 | 10 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217004 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 54 | 7 | 9 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216004 | 2 | 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 53 | 6 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215004 | 1 | 4 | 13 | 6 | 20 | 2 | 6 | 52 | 5 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214004 | 0 | 3 | 12 | 5 | 19 | 1 | 18 | 51 | 4 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213004 | 15 | 2 | 11 | 4 | 18 | 5 | 17 | 50 | 3 | 5 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260212004 | 14 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 16 | 49 | 2 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260211004 | 13 | 1 | 9 | 2 | 16 | 17 | 15 | 48 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210004 | 12 | 5 | 8 | 1 | 15 | 16 | 14 | 47 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209004 | 11 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | 13 | 46 | 8 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260208004 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 14 | 12 | 45 | 7 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260207004 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | 11 | 44 | 6 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260206004 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 43 | 5 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260205004 | 7 | 1 | 3 | 12 | 10 | 11 | 9 | 42 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260204004 | 6 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 8 | 41 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260203004 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 40 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260202004 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 39 | 1 | 5 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260201004 | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 38 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 3 |
