新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 26 | 18 | 19 | 18 | 12 | 23 | 8 | 42 | 23 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601003 | 26 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 23 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260531003 | 25 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 6 | 7 | 22 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260530003 | 24 | 1 | 3 | 16 | 7 | 1 | 5 | 6 | 21 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260529003 | 23 | 18 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260528003 | 22 | 17 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527003 | 21 | 16 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526003 | 20 | 15 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260525003 | 19 | 14 | 8 | 11 | 2 | 23 | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260524003 | 18 | 13 | 7 | 10 | 1 | 22 | 3 | 7 | 15 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260523003 | 17 | 12 | 6 | 9 | 4 | 21 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260522003 | 16 | 11 | 5 | 8 | 9 | 20 | 1 | 7 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260521003 | 15 | 10 | 4 | 7 | 8 | 19 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260520003 | 14 | 9 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260519003 | 13 | 8 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260518003 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517003 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260516003 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260515003 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 6 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260514003 | 8 | 3 | 17 | 3 | 1 | 12 | 4 | 42 | 5 | 11 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260513003 | 7 | 2 | 16 | 6 | 4 | 11 | 3 | 41 | 4 | 10 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260512003 | 6 | 1 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 40 | 3 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260511003 | 5 | 1 | 14 | 4 | 12 | 9 | 1 | 39 | 2 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260510003 | 4 | 2 | 13 | 3 | 11 | 8 | 6 | 38 | 1 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260509003 | 3 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 | 8 | 37 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260508003 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 36 | 17 | 5 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260507003 | 1 | 14 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 35 | 16 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260506003 | 0 | 13 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 34 | 15 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260505003 | 11 | 12 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 33 | 14 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260504003 | 10 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260503003 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 31 | 12 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
