新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 15 | 17 | 18 | 12 | 23 |
| 最大遗漏 | 24 | 11 | 18 | 39 | 18 | 22 | 31 | 24 | 25 | 17 | 5 | 15 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416035 | 8 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 | 15 | 7 | 12 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260416034 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 21 | 14 | 7 | 11 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260416033 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | 13 | 24 | 10 | 15 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 10 | 小 |
| 20260416032 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | 12 | 23 | 9 | 14 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 9 | 小 |
| 20260416031 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | 11 | 22 | 8 | 13 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260416030 | 3 | 1 | 2 | 39 | 11 | 17 | 10 | 21 | 7 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260416029 | 2 | 1 | 3 | 38 | 10 | 16 | 9 | 20 | 6 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260416028 | 1 | 1 | 2 | 37 | 9 | 15 | 8 | 19 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260416027 | 0 | 2 | 1 | 36 | 8 | 14 | 7 | 18 | 4 | 9 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416026 | 16 | 1 | 2 | 35 | 7 | 13 | 6 | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416025 | 15 | 1 | 18 | 34 | 6 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260416024 | 14 | 1 | 17 | 33 | 5 | 11 | 4 | 15 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416023 | 13 | 2 | 16 | 32 | 4 | 10 | 3 | 14 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260416022 | 12 | 1 | 15 | 31 | 3 | 9 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416021 | 11 | 1 | 14 | 30 | 2 | 8 | 1 | 12 | 25 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416020 | 10 | 4 | 13 | 29 | 1 | 7 | 6 | 11 | 24 | 2 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416019 | 9 | 3 | 12 | 28 | 4 | 6 | 7 | 10 | 23 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416018 | 8 | 2 | 11 | 27 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416017 | 7 | 1 | 10 | 26 | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 | 3 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416016 | 6 | 1 | 9 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260416015 | 5 | 11 | 8 | 24 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416014 | 4 | 10 | 7 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260416013 | 3 | 9 | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416012 | 2 | 8 | 5 | 21 | 1 | 7 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416011 | 1 | 7 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 13 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416010 | 0 | 6 | 3 | 19 | 18 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416009 | 24 | 5 | 2 | 18 | 17 | 4 | 1 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260416008 | 23 | 4 | 1 | 17 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260416007 | 22 | 3 | 2 | 16 | 15 | 2 | 31 | 8 | 11 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416006 | 21 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 30 | 7 | 10 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260416005 | 20 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 29 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260416004 | 19 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 28 | 5 | 8 | 6 | 反 | 1 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260416003 | 18 | 10 | 2 | 12 | 11 | 3 | 27 | 4 | 7 | 5 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260416002 | 17 | 9 | 2 | 11 | 10 | 2 | 26 | 3 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260416001 | 16 | 8 | 2 | 10 | 9 | 1 | 25 | 2 | 5 | 3 | 反 | 14 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
