新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 | 11 | 17 |
| 最大遗漏 | 20 | 29 | 31 | 17 | 10 | 26 | 21 | 16 | 11 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601013 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531013 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260530013 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260529013 | 2 | 3 | 31 | 14 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260528013 | 1 | 2 | 30 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260527013 | 0 | 1 | 29 | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260526013 | 2 | 1 | 28 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525013 | 1 | 5 | 27 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260524013 | 0 | 4 | 26 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260523013 | 9 | 3 | 25 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260522013 | 8 | 2 | 24 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521013 | 7 | 1 | 23 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260520013 | 6 | 1 | 22 | 5 | 8 | 26 | 2 | 1 | 4 | 13 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260519013 | 5 | 2 | 21 | 4 | 7 | 25 | 1 | 7 | 3 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260518013 | 4 | 1 | 20 | 3 | 6 | 24 | 6 | 16 | 2 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517013 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 23 | 9 | 15 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260516013 | 2 | 29 | 18 | 1 | 4 | 22 | 8 | 14 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515013 | 1 | 28 | 17 | 3 | 3 | 21 | 7 | 13 | 9 | 8 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260514013 | 0 | 27 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 12 | 8 | 7 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260513013 | 3 | 26 | 15 | 3 | 1 | 19 | 5 | 11 | 7 | 6 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260512013 | 2 | 25 | 14 | 1 | 4 | 18 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260511013 | 1 | 24 | 13 | 3 | 10 | 17 | 3 | 9 | 5 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260510013 | 0 | 23 | 12 | 5 | 9 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260509013 | 0 | 22 | 11 | 4 | 8 | 15 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508013 | 20 | 21 | 10 | 3 | 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260507013 | 19 | 20 | 9 | 2 | 6 | 13 | 21 | 5 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260506013 | 18 | 19 | 8 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505013 | 17 | 18 | 7 | 3 | 4 | 11 | 19 | 3 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
