新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 22 | 10 | 16 | 20 | 23 | 11 | 13 | 9 | 10 | 43 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601007 | 9 | 7 | 2 | 3 | 23 | 5 | 13 | 6 | 1 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260531007 | 8 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 12 | 5 | 8 | 16 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260530007 | 7 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 11 | 4 | 9 | 15 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260529007 | 6 | 4 | 16 | 3 | 20 | 2 | 10 | 3 | 8 | 14 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260528007 | 5 | 3 | 15 | 3 | 19 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260527007 | 4 | 2 | 14 | 9 | 18 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260526007 | 3 | 1 | 13 | 8 | 17 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260525007 | 2 | 1 | 12 | 7 | 16 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260524007 | 1 | 7 | 11 | 6 | 15 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260523007 | 0 | 6 | 10 | 5 | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260522007 | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260521007 | 1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260520007 | 0 | 3 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519007 | 13 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260518007 | 12 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260517007 | 11 | 1 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260516007 | 10 | 2 | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260515007 | 9 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260514007 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 43 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260513007 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512007 | 6 | 5 | 13 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 41 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260511007 | 5 | 4 | 12 | 14 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 40 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260510007 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 39 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260509007 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 38 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508007 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 37 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260507007 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 36 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260506007 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 35 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505007 | 22 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 34 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260504007 | 21 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 33 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260503007 | 20 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 | 单 | 1 | 大 | 4 |
