新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 16 | 14 | 19 | 42 | 15 | 14 | 23 | 22 | 20 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201002 | 3 | 10 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251130002 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 23 | 21 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251129002 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 22 | 20 | 11 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251128002 | 0 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 19 | 10 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251127002 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 18 | 9 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251126002 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 | 8 | 12 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251125002 | 2 | 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 18 | 16 | 7 | 11 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20251124002 | 1 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 17 | 15 | 6 | 10 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251123002 | 0 | 2 | 4 | 40 | 15 | 3 | 16 | 14 | 5 | 9 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122002 | 0 | 1 | 3 | 39 | 14 | 2 | 15 | 13 | 4 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251121002 | 5 | 1 | 2 | 38 | 13 | 1 | 14 | 12 | 3 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251120002 | 4 | 7 | 1 | 37 | 12 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251119002 | 3 | 6 | 2 | 36 | 11 | 2 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251118002 | 2 | 5 | 7 | 35 | 10 | 1 | 11 | 9 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251117002 | 1 | 4 | 6 | 34 | 9 | 5 | 10 | 8 | 20 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251116002 | 0 | 3 | 5 | 33 | 8 | 1 | 9 | 7 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251115002 | 9 | 2 | 4 | 32 | 7 | 5 | 8 | 6 | 18 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251114002 | 8 | 1 | 3 | 31 | 6 | 14 | 7 | 5 | 17 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251113002 | 7 | 1 | 2 | 30 | 5 | 13 | 6 | 4 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251112002 | 6 | 14 | 1 | 29 | 4 | 12 | 5 | 3 | 15 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251111002 | 5 | 13 | 2 | 28 | 3 | 11 | 4 | 2 | 14 | 19 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251110002 | 4 | 12 | 2 | 27 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251109002 | 3 | 11 | 19 | 26 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251108002 | 2 | 10 | 18 | 25 | 4 | 8 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251107002 | 1 | 9 | 17 | 24 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 15 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251106002 | 0 | 8 | 16 | 23 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251105002 | 0 | 7 | 15 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251104002 | 16 | 6 | 14 | 21 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251102002 | 15 | 5 | 13 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 双 | 2 | 小 |
