新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 27 | 20 | 18 | 17 | 26 | 13 | 23 | 17 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416042 | 21 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260415042 | 20 | 18 | 2 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414042 | 19 | 17 | 18 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413042 | 18 | 16 | 17 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260412042 | 17 | 15 | 16 | 13 | 26 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 单 | 1 | 大 | 13 |
| 20260411042 | 16 | 14 | 15 | 12 | 25 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 双 | 大 | 12 |
| 20260410042 | 15 | 13 | 14 | 11 | 24 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 单 | 4 | 大 | 11 |
| 20260409042 | 14 | 12 | 13 | 10 | 23 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 10 |
| 20260408042 | 13 | 11 | 12 | 9 | 22 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 20260407042 | 12 | 10 | 11 | 8 | 21 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260406042 | 11 | 9 | 10 | 7 | 20 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260405042 | 10 | 8 | 9 | 6 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260404042 | 9 | 7 | 8 | 5 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260403042 | 8 | 6 | 7 | 4 | 17 | 5 | 23 | 3 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260402042 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260401042 | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 21 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260331042 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 20 | 7 | 13 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260330042 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 19 | 17 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260329042 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 18 | 16 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260328042 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 17 | 15 | 10 | 12 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260327042 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 16 | 14 | 9 | 11 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260326042 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 10 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260325042 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260324042 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260323042 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260322042 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321042 | 0 | 20 | 6 | 12 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320042 | 27 | 19 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260319042 | 26 | 18 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260318042 | 25 | 17 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
