新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 32 | 16 | 26 | 10 | 29 | 15 | 16 | 9 | 26 | 17 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302020 | 2 | 6 | 26 | 8 | 10 | 15 | 1 | 4 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301020 | 1 | 5 | 25 | 7 | 9 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228020 | 0 | 4 | 24 | 6 | 8 | 13 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227020 | 2 | 3 | 23 | 5 | 7 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260226020 | 1 | 2 | 22 | 4 | 6 | 11 | 14 | 7 | 3 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225020 | 0 | 1 | 21 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 | 2 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260224020 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 1 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260223020 | 4 | 6 | 19 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260222020 | 3 | 5 | 18 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260221020 | 2 | 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220020 | 1 | 3 | 16 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 26 | 11 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260219020 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 25 | 10 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218020 | 32 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217020 | 31 | 1 | 13 | 6 | 29 | 2 | 5 | 1 | 23 | 8 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260216020 | 30 | 16 | 12 | 5 | 28 | 1 | 4 | 7 | 22 | 7 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260215020 | 29 | 15 | 11 | 4 | 27 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260214020 | 28 | 14 | 10 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260213020 | 27 | 13 | 9 | 2 | 25 | 5 | 1 | 7 | 19 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260212020 | 26 | 12 | 8 | 1 | 24 | 4 | 6 | 6 | 18 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211020 | 25 | 11 | 7 | 3 | 23 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210020 | 24 | 10 | 6 | 7 | 22 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260209020 | 23 | 9 | 5 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 15 | 9 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260208020 | 22 | 8 | 4 | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260207020 | 21 | 7 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 13 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260206020 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 7 | 12 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260205020 | 19 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204020 | 18 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 | 2 | 10 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203020 | 17 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 10 | 1 | 9 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260202020 | 16 | 2 | 1 | 4 | 14 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260201020 | 15 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
