新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 34 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 21 | 23 | 12 | 39 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302025 | 14 | 1 | 2 | 19 | 17 | 7 | 1 | 23 | 12 | 39 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301025 | 13 | 5 | 1 | 18 | 16 | 6 | 6 | 22 | 11 | 38 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228025 | 12 | 4 | 2 | 17 | 15 | 5 | 2 | 21 | 10 | 37 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260227025 | 11 | 3 | 2 | 16 | 14 | 4 | 1 | 20 | 9 | 36 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226025 | 10 | 2 | 7 | 15 | 13 | 3 | 6 | 19 | 8 | 35 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225025 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 6 | 18 | 7 | 34 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260224025 | 8 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 4 | 17 | 6 | 33 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260223025 | 7 | 18 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 16 | 5 | 32 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260222025 | 6 | 17 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 15 | 4 | 31 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260221025 | 5 | 16 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | 30 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260220025 | 4 | 15 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 13 | 2 | 29 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219025 | 3 | 14 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 28 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218025 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 27 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217025 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 26 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260216025 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215025 | 34 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214025 | 33 | 9 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 23 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213025 | 32 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212025 | 31 | 7 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211025 | 30 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210025 | 29 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260209025 | 28 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260208025 | 27 | 3 | 12 | 5 | 2 | 16 | 20 | 1 | 8 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260207025 | 26 | 2 | 11 | 4 | 1 | 15 | 19 | 7 | 5 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260206025 | 25 | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | 18 | 5 | 4 | 15 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260205025 | 24 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 17 | 4 | 3 | 14 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260204025 | 23 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 16 | 3 | 2 | 13 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260203025 | 22 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 15 | 2 | 1 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260202025 | 21 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 14 | 1 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260201025 | 20 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 10 | 单 | 3 | 大 | 1 |
