新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 最大遗漏 | 34 | 12 | 26 | 26 | 21 | 20 | 34 | 9 | 14 | 13 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201005 | 8 | 12 | 4 | 26 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251130005 | 7 | 11 | 3 | 25 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251129005 | 6 | 10 | 2 | 24 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251128005 | 5 | 9 | 1 | 23 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251127005 | 4 | 8 | 2 | 22 | 19 | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251126005 | 3 | 7 | 6 | 21 | 18 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125005 | 2 | 6 | 5 | 20 | 17 | 18 | 6 | 1 | 14 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251124005 | 1 | 5 | 4 | 19 | 16 | 17 | 2 | 7 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251123005 | 0 | 4 | 3 | 18 | 15 | 16 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122005 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | 15 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251121005 | 0 | 2 | 1 | 16 | 13 | 14 | 34 | 7 | 10 | 6 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20251120005 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 33 | 6 | 9 | 5 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251119005 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 12 | 32 | 5 | 8 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251118005 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 31 | 4 | 7 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251117005 | 0 | 1 | 4 | 12 | 9 | 10 | 30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251116005 | 34 | 1 | 3 | 11 | 8 | 9 | 29 | 2 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251115005 | 33 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 28 | 1 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251114005 | 32 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 27 | 7 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251113005 | 31 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251112005 | 30 | 3 | 26 | 7 | 4 | 5 | 25 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251111005 | 29 | 2 | 25 | 6 | 3 | 4 | 24 | 1 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251110005 | 28 | 1 | 24 | 5 | 2 | 3 | 23 | 7 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251109005 | 27 | 1 | 23 | 4 | 1 | 2 | 22 | 5 | 10 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251108005 | 26 | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 21 | 4 | 9 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251107005 | 25 | 5 | 21 | 2 | 14 | 5 | 20 | 3 | 8 | 6 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 20251106005 | 24 | 4 | 20 | 1 | 13 | 5 | 19 | 2 | 7 | 5 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20251105005 | 23 | 3 | 19 | 3 | 12 | 11 | 18 | 1 | 6 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20251104005 | 22 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 | 17 | 7 | 5 | 3 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20251102005 | 21 | 1 | 17 | 6 | 10 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 |
