新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 16 | 17 | 23 | 13 | 11 | 19 | 14 | 22 | 33 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601010 | 0 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 33 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531010 | 11 | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 32 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260530010 | 10 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 31 | 11 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260529010 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 30 | 10 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260528010 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527010 | 7 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 28 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260526010 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 27 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525010 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 13 | 3 | 26 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260524010 | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 2 | 25 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260523010 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 1 | 24 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260522010 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 7 | 23 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521010 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 9 | 7 | 22 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260520010 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | 8 | 6 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519010 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260518010 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 19 | 8 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260517010 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 18 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260516010 | 15 | 1 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 17 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260515010 | 14 | 1 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260514010 | 13 | 16 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 15 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260513010 | 12 | 15 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 14 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512010 | 11 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 21 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260511010 | 10 | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 | 14 | 20 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260510010 | 9 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 19 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260509010 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 18 | 10 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508010 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 17 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507010 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 19 | 10 | 16 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260506010 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505010 | 4 | 7 | 23 | 2 | 3 | 17 | 8 | 14 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260504010 | 3 | 6 | 22 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260503010 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 15 | 6 | 12 | 4 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
