新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | 11 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 9 | 14 | 17 | 20 | 15 | 10 | 27 | 36 | 22 | 23 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416041 | 9 | 1 | 12 | 4 | 13 | 7 | 27 | 6 | 11 | 2 | 单 | 9 | 2 | 小 |
| 20260415041 | 8 | 1 | 11 | 3 | 12 | 6 | 26 | 5 | 10 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260414041 | 7 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 25 | 4 | 9 | 9 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260413041 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 24 | 3 | 8 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260412041 | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 23 | 2 | 7 | 20 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260411041 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 22 | 1 | 6 | 19 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260410041 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 21 | 7 | 5 | 18 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260409041 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 20 | 12 | 4 | 17 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260408041 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 3 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407041 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406041 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 17 | 9 | 1 | 14 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260405041 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 8 | 8 | 13 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260404041 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 7 | 22 | 12 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260403041 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 21 | 11 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260402041 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 20 | 10 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260401041 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 19 | 9 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260331041 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 18 | 8 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260330041 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260329041 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 16 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328041 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327041 | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 36 | 14 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326041 | 5 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 6 | 35 | 13 | 3 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260325041 | 4 | 10 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 34 | 12 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260324041 | 3 | 9 | 7 | 20 | 13 | 5 | 4 | 33 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260323041 | 2 | 8 | 6 | 19 | 12 | 7 | 3 | 32 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260322041 | 1 | 7 | 5 | 18 | 11 | 6 | 2 | 31 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260321041 | 0 | 6 | 4 | 17 | 10 | 5 | 1 | 30 | 8 | 23 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320041 | 2 | 5 | 3 | 16 | 9 | 4 | 6 | 29 | 7 | 22 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260319041 | 1 | 4 | 2 | 15 | 8 | 3 | 6 | 28 | 6 | 21 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260318041 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 6 | 27 | 5 | 20 | 2 | 双 | 2 | 小 |
