新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 10 | 52 | 21 | 24 | 27 | 25 | 13 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115019 | 2 | 6 | 2 | 7 | 21 | 4 | 13 | 25 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114019 | 1 | 5 | 10 | 6 | 20 | 3 | 12 | 24 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113019 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | 2 | 11 | 23 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112019 | 2 | 3 | 8 | 4 | 18 | 1 | 10 | 22 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260111019 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 9 | 21 | 5 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110019 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 24 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260109019 | 13 | 1 | 5 | 1 | 15 | 23 | 7 | 19 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260108019 | 12 | 3 | 4 | 3 | 14 | 22 | 6 | 18 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260107019 | 11 | 2 | 3 | 20 | 13 | 21 | 5 | 17 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260106019 | 10 | 1 | 2 | 19 | 12 | 20 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105019 | 9 | 1 | 1 | 18 | 11 | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260104019 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 | 18 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103019 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 17 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260102019 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 16 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260101019 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 11 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231019 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 | 2 | 10 | 7 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251230019 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | 6 | 18 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229019 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228019 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 27 | 7 | 4 | 16 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251227019 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 26 | 6 | 3 | 15 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20251226019 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 25 | 5 | 2 | 14 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251225019 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 24 | 4 | 1 | 13 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224019 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 3 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223019 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 22 | 2 | 13 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251222019 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 21 | 1 | 12 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221019 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 7 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251220019 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 23 | 10 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251219019 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 22 | 9 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251218019 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 21 | 8 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251217019 | 2 | 3 | 8 | 52 | 1 | 5 | 16 | 20 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
