台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 15 | 13 | 16 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 18 | 19 | 23 | 13 | 10 | 36 | 20 | 40 | 19 | 14 | 4 | 21 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030682 | 18 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 40 | 8 | 14 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115030681 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 39 | 8 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115030680 | 16 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 38 | 13 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030679 | 15 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 37 | 12 | 11 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115030678 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 36 | 11 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030677 | 13 | 8 | 23 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 | 10 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030676 | 12 | 7 | 22 | 3 | 2 | 3 | 20 | 34 | 9 | 8 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115030675 | 11 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2 | 19 | 33 | 8 | 7 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030674 | 10 | 5 | 20 | 13 | 4 | 1 | 18 | 32 | 7 | 6 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030673 | 9 | 4 | 19 | 12 | 1 | 5 | 17 | 31 | 6 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030672 | 8 | 3 | 18 | 11 | 4 | 1 | 16 | 30 | 5 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030671 | 7 | 2 | 17 | 10 | 1 | 5 | 15 | 29 | 4 | 3 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030670 | 6 | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 14 | 28 | 3 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115030669 | 5 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 13 | 27 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030668 | 4 | 5 | 14 | 7 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1 | 9 | 4 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115030667 | 3 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 11 | 25 | 8 | 10 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115030666 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 10 | 24 | 19 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030665 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 36 | 9 | 23 | 18 | 8 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 115030664 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 35 | 8 | 22 | 17 | 7 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 115030663 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 34 | 7 | 21 | 16 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115030662 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 33 | 6 | 20 | 15 | 5 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115030661 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 32 | 5 | 19 | 14 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115030660 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 31 | 4 | 18 | 13 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115030659 | 0 | 19 | 5 | 1 | 8 | 30 | 3 | 17 | 12 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115030658 | 3 | 18 | 4 | 3 | 7 | 29 | 2 | 16 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030657 | 2 | 17 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 | 15 | 10 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030656 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 27 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115030655 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 26 | 10 | 13 | 8 | 11 | 反 | 1 | 4 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 115030654 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 25 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 7 | 小 |
