台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 17 | 18 | 12 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 31 | 17 | 14 | 9 | 13 | 40 | 23 | 9 | 15 | 8 | 5 | 33 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012210 | 31 | 8 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012209 | 30 | 7 | 5 | 8 | 4 | 39 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012208 | 29 | 6 | 4 | 7 | 3 | 38 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012207 | 28 | 5 | 3 | 6 | 2 | 37 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012206 | 27 | 4 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 29 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115012205 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 35 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012204 | 25 | 2 | 2 | 3 | 10 | 34 | 14 | 7 | 1 | 4 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012203 | 24 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012202 | 23 | 1 | 3 | 1 | 8 | 32 | 12 | 5 | 11 | 2 | 反 | 25 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012201 | 22 | 17 | 2 | 3 | 7 | 31 | 11 | 4 | 10 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012200 | 21 | 16 | 1 | 8 | 6 | 30 | 10 | 3 | 9 | 9 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012199 | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 29 | 9 | 2 | 8 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012198 | 19 | 14 | 5 | 6 | 4 | 28 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115012197 | 18 | 13 | 4 | 5 | 3 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115012196 | 17 | 12 | 3 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012195 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 25 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012194 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012193 | 14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012192 | 13 | 8 | 6 | 3 | 12 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012191 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115012190 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 20 | 6 | 1 | 15 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115012189 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 19 | 2 | 7 | 14 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012188 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012187 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012186 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | 1 | 11 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012185 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 15 | 22 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115012184 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 21 | 3 | 9 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115012183 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 13 | 20 | 2 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012182 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012181 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
