台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 22 | 0 | 23 | 19 | 26 | 21 | 24 |
| 最大遗漏 | 14 | 22 | 24 | 13 | 35 | 26 | 21 | 30 | 13 | 30 | 3 | 57 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030698 | 1 | 22 | 16 | 2 | 7 | 15 | 3 | 7 | 9 | 30 | 1 | 57 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030697 | 0 | 21 | 15 | 1 | 6 | 14 | 2 | 16 | 8 | 29 | 反 | 56 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115030696 | 4 | 20 | 14 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 28 | 反 | 55 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030695 | 3 | 19 | 13 | 1 | 4 | 12 | 6 | 14 | 6 | 27 | 1 | 54 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030694 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 26 | 反 | 53 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030693 | 1 | 17 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 25 | 1 | 52 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 115030692 | 0 | 16 | 10 | 8 | 1 | 9 | 21 | 11 | 3 | 24 | 反 | 51 | 1 | 8 | 双 | 3 | 小 |
| 115030691 | 1 | 15 | 9 | 7 | 4 | 8 | 20 | 10 | 2 | 23 | 1 | 50 | 正 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 115030690 | 0 | 14 | 8 | 6 | 35 | 7 | 19 | 9 | 1 | 22 | 反 | 49 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115030689 | 1 | 13 | 7 | 5 | 34 | 6 | 18 | 8 | 8 | 21 | 1 | 48 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115030688 | 0 | 12 | 6 | 4 | 33 | 5 | 17 | 7 | 1 | 20 | 反 | 47 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115030687 | 1 | 11 | 5 | 3 | 32 | 4 | 16 | 6 | 8 | 19 | 1 | 46 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115030686 | 0 | 10 | 4 | 2 | 31 | 3 | 15 | 5 | 1 | 18 | 反 | 45 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030685 | 5 | 9 | 3 | 1 | 30 | 2 | 14 | 4 | 8 | 17 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030684 | 4 | 8 | 2 | 3 | 29 | 1 | 13 | 3 | 5 | 16 | 反 | 43 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030683 | 3 | 7 | 1 | 13 | 28 | 5 | 12 | 2 | 4 | 15 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030682 | 2 | 6 | 2 | 12 | 27 | 5 | 11 | 1 | 3 | 14 | 反 | 41 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030681 | 1 | 5 | 3 | 11 | 26 | 4 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1 | 40 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030680 | 0 | 4 | 2 | 10 | 25 | 3 | 9 | 6 | 1 | 12 | 反 | 39 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115030679 | 4 | 3 | 1 | 9 | 24 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030678 | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 | 1 | 7 | 4 | 13 | 10 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030677 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | 2 | 36 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030676 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 26 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030675 | 0 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | 4 | 1 | 10 | 7 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030674 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 24 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030673 | 6 | 4 | 2 | 3 | 18 | 23 | 2 | 1 | 8 | 5 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030672 | 5 | 3 | 24 | 2 | 17 | 22 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030671 | 4 | 2 | 23 | 1 | 16 | 21 | 6 | 30 | 6 | 3 | 2 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030670 | 3 | 1 | 22 | 3 | 15 | 20 | 4 | 29 | 5 | 2 | 1 | 29 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115030669 | 2 | 1 | 21 | 8 | 14 | 19 | 3 | 28 | 4 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030668 | 1 | 5 | 20 | 7 | 13 | 18 | 2 | 27 | 3 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030667 | 0 | 4 | 19 | 6 | 12 | 17 | 1 | 26 | 2 | 10 | 反 | 26 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115030666 | 14 | 3 | 18 | 5 | 11 | 16 | 6 | 25 | 1 | 9 | 反 | 25 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 115030665 | 13 | 2 | 17 | 4 | 10 | 15 | 1 | 24 | 8 | 8 | 2 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115030664 | 12 | 1 | 16 | 3 | 9 | 14 | 6 | 23 | 2 | 7 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030663 | 11 | 1 | 15 | 2 | 8 | 13 | 3 | 22 | 1 | 6 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030662 | 10 | 3 | 14 | 1 | 7 | 12 | 2 | 21 | 8 | 5 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030661 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 11 | 1 | 20 | 7 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030660 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 10 | 6 | 19 | 6 | 3 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030659 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 6 | 18 | 5 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115030658 | 6 | 14 | 10 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 4 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115030657 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030656 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 2 | 27 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030655 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 26 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115030654 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
