台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 24 | 3 | 22 | 28 | 21 | 23 | 26 |
| 最大遗漏 | 32 | 18 | 26 | 9 | 14 | 35 | 24 | 26 | 18 | 11 | 3 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012229 | 23 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012228 | 22 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012227 | 21 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 26 | 15 | 8 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012226 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012225 | 19 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 24 | 13 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012224 | 18 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012223 | 17 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 19 | 22 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012222 | 16 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 21 | 10 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012221 | 15 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 20 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012220 | 14 | 6 | 11 | 3 | 5 | 12 | 16 | 19 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115012219 | 13 | 5 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 18 | 7 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115012218 | 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | 6 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012217 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012216 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 15 | 4 | 9 | 2 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012215 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012214 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012213 | 7 | 18 | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012212 | 6 | 17 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012211 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 14 | 9 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012210 | 4 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 13 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012209 | 3 | 14 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012208 | 2 | 13 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012207 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 21 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012206 | 0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012205 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012204 | 31 | 9 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012203 | 30 | 8 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012202 | 29 | 7 | 2 | 8 | 2 | 16 | 23 | 1 | 5 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012201 | 28 | 6 | 2 | 7 | 1 | 15 | 22 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012200 | 27 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 21 | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115012199 | 26 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 20 | 16 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012198 | 25 | 3 | 26 | 4 | 4 | 12 | 19 | 15 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012197 | 24 | 2 | 25 | 3 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012196 | 23 | 1 | 24 | 2 | 3 | 10 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012195 | 22 | 1 | 23 | 1 | 2 | 9 | 16 | 12 | 3 | 7 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012194 | 21 | 17 | 22 | 3 | 1 | 8 | 15 | 11 | 2 | 6 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012193 | 20 | 16 | 21 | 4 | 4 | 7 | 14 | 10 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115012192 | 19 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012191 | 18 | 14 | 19 | 2 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012190 | 17 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012189 | 16 | 12 | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012188 | 15 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012187 | 14 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012186 | 13 | 9 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115012185 | 12 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012184 | 11 | 7 | 12 | 3 | 3 | 35 | 5 | 1 | 13 | 8 | 反 | 25 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012183 | 10 | 6 | 11 | 1 | 2 | 34 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012182 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 33 | 3 | 2 | 11 | 6 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012181 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 32 | 2 | 1 | 10 | 5 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
