台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 26 | 6 | 24 | 28 | 28 | 29 | 27 |
| 最大遗漏 | 13 | 26 | 55 | 17 | 31 | 22 | 23 | 23 | 27 | 22 | 4 | 29 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115002898 | 0 | 6 | 14 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 11 | 22 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002897 | 7 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | 21 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115002896 | 6 | 4 | 12 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115002895 | 5 | 3 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 8 | 19 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002894 | 4 | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 23 | 7 | 7 | 18 | 2 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115002893 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 22 | 2 | 6 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115002892 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | 21 | 1 | 5 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002891 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 20 | 7 | 4 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002890 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 19 | 4 | 3 | 14 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002889 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002888 | 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 17 | 2 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115002887 | 6 | 14 | 3 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115002886 | 5 | 13 | 2 | 4 | 3 | 21 | 15 | 7 | 27 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002885 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 20 | 14 | 7 | 26 | 9 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002884 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 19 | 13 | 9 | 25 | 8 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 115002883 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 | 8 | 24 | 7 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 115002882 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 11 | 7 | 23 | 6 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115002881 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 | 5 | 反 | 25 | 3 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115002880 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 21 | 4 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115002879 | 2 | 6 | 55 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 20 | 3 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002878 | 1 | 5 | 54 | 4 | 4 | 13 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002877 | 0 | 4 | 53 | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 18 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002876 | 13 | 3 | 52 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 20 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 115002875 | 12 | 2 | 51 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 16 | 6 | 2 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115002874 | 11 | 1 | 50 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115002873 | 10 | 1 | 49 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 4 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002872 | 9 | 6 | 48 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115002871 | 8 | 5 | 47 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115002870 | 7 | 4 | 46 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002869 | 6 | 3 | 45 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002868 | 5 | 2 | 44 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002867 | 4 | 1 | 43 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002866 | 3 | 1 | 42 | 16 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 15 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002865 | 2 | 26 | 41 | 15 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002864 | 1 | 25 | 40 | 14 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002863 | 0 | 24 | 39 | 13 | 31 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002862 | 1 | 23 | 38 | 12 | 30 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002861 | 0 | 22 | 37 | 11 | 29 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002860 | 11 | 21 | 36 | 10 | 28 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 10 |
| 115002859 | 10 | 20 | 35 | 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 115002858 | 9 | 19 | 34 | 8 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 115002857 | 8 | 18 | 33 | 7 | 25 | 19 | 6 | 1 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 115002856 | 7 | 17 | 32 | 6 | 24 | 18 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 115002855 | 6 | 16 | 31 | 5 | 23 | 17 | 2 | 7 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115002854 | 5 | 15 | 30 | 4 | 22 | 16 | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 115002853 | 4 | 14 | 29 | 3 | 21 | 15 | 6 | 22 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115002852 | 3 | 13 | 28 | 2 | 20 | 14 | 8 | 21 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002851 | 2 | 12 | 27 | 1 | 19 | 13 | 7 | 20 | 17 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002850 | 1 | 11 | 26 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | 16 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115002849 | 0 | 10 | 25 | 3 | 17 | 11 | 5 | 18 | 15 | 8 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 115002848 | 0 | 9 | 24 | 2 | 16 | 10 | 4 | 17 | 14 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115002847 | 0 | 8 | 23 | 1 | 15 | 9 | 3 | 16 | 13 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115002846 | 1 | 7 | 22 | 3 | 14 | 8 | 2 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002845 | 0 | 6 | 21 | 3 | 13 | 7 | 1 | 14 | 11 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002844 | 4 | 5 | 20 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115002843 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 5 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
