台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | 4 | 22 | 28 | 17 | 22 | 23 |
| 最大遗漏 | 25 | 48 | 28 | 16 | 36 | 10 | 23 | 35 | 25 | 12 | 3 | 17 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030698 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030697 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115030696 | 0 | 13 | 2 | 5 | 36 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030695 | 25 | 12 | 1 | 4 | 35 | 2 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030694 | 24 | 11 | 2 | 3 | 34 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030693 | 23 | 10 | 1 | 2 | 33 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030692 | 22 | 9 | 2 | 1 | 32 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115030691 | 21 | 8 | 28 | 3 | 31 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115030690 | 20 | 7 | 27 | 3 | 30 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030689 | 19 | 6 | 26 | 1 | 29 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030688 | 18 | 5 | 25 | 3 | 28 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115030687 | 17 | 4 | 24 | 16 | 27 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115030686 | 16 | 3 | 23 | 15 | 26 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115030685 | 15 | 2 | 22 | 14 | 25 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030684 | 14 | 1 | 21 | 13 | 24 | 2 | 6 | 35 | 8 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030683 | 13 | 1 | 20 | 12 | 23 | 1 | 9 | 34 | 7 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 115030682 | 12 | 1 | 19 | 11 | 22 | 5 | 8 | 33 | 6 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 115030681 | 11 | 1 | 18 | 10 | 21 | 1 | 7 | 32 | 5 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115030680 | 10 | 1 | 17 | 9 | 20 | 5 | 6 | 31 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115030679 | 9 | 1 | 16 | 8 | 19 | 2 | 5 | 30 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115030678 | 8 | 6 | 15 | 7 | 18 | 1 | 4 | 29 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 115030677 | 7 | 5 | 14 | 6 | 17 | 5 | 3 | 28 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115030676 | 6 | 4 | 13 | 5 | 16 | 8 | 2 | 27 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115030675 | 5 | 3 | 12 | 4 | 15 | 7 | 1 | 26 | 25 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115030674 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14 | 6 | 6 | 25 | 24 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115030673 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 5 | 6 | 24 | 23 | 11 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030672 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 23 | 22 | 10 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115030671 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 22 | 21 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030670 | 0 | 3 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 21 | 20 | 8 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030669 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 20 | 19 | 7 | 3 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115030668 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | 18 | 6 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030667 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 22 | 18 | 17 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030666 | 0 | 48 | 3 | 5 | 6 | 1 | 21 | 17 | 16 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030665 | 1 | 47 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 16 | 15 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030664 | 0 | 46 | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | 15 | 14 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115030663 | 6 | 45 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030662 | 5 | 44 | 8 | 1 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030661 | 4 | 43 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030660 | 3 | 42 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030659 | 2 | 41 | 5 | 3 | 11 | 1 | 14 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115030658 | 1 | 40 | 4 | 2 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030657 | 0 | 39 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115030656 | 13 | 38 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115030655 | 12 | 37 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115030654 | 11 | 36 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
