台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 21 | 4 | 20 | 19 | 26 | 24 | 21 |
| 最大遗漏 | 47 | 51 | 13 | 25 | 24 | 38 | 11 | 16 | 21 | 20 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030698 | 4 | 2 | 13 | 22 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030697 | 3 | 1 | 12 | 21 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030696 | 2 | 1 | 11 | 20 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 13 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030695 | 1 | 7 | 10 | 19 | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 17 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115030694 | 0 | 6 | 9 | 18 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115030693 | 1 | 5 | 8 | 17 | 11 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030692 | 0 | 4 | 7 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030691 | 2 | 3 | 6 | 15 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030690 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030689 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 6 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115030688 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030687 | 6 | 12 | 2 | 11 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115030686 | 5 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030685 | 4 | 10 | 2 | 9 | 3 | 38 | 7 | 1 | 20 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030684 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 37 | 6 | 7 | 19 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115030683 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 36 | 5 | 3 | 18 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030682 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 35 | 4 | 2 | 17 | 20 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115030681 | 0 | 6 | 7 | 5 | 23 | 34 | 3 | 1 | 16 | 19 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030680 | 1 | 5 | 6 | 4 | 22 | 33 | 2 | 7 | 15 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030679 | 0 | 4 | 5 | 3 | 21 | 32 | 1 | 6 | 14 | 17 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115030678 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 31 | 6 | 5 | 13 | 16 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115030677 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 30 | 6 | 4 | 12 | 15 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030676 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 29 | 10 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115030675 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 | 28 | 9 | 2 | 10 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030674 | 5 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | 8 | 1 | 9 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030673 | 4 | 2 | 12 | 9 | 15 | 26 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115030672 | 3 | 1 | 11 | 8 | 14 | 25 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115030671 | 2 | 1 | 10 | 7 | 13 | 24 | 5 | 1 | 6 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030670 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 23 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030669 | 0 | 2 | 8 | 5 | 11 | 22 | 3 | 1 | 4 | 7 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030668 | 47 | 1 | 7 | 4 | 10 | 21 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030667 | 46 | 1 | 6 | 3 | 9 | 20 | 1 | 16 | 2 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030666 | 45 | 51 | 5 | 2 | 8 | 19 | 6 | 15 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115030665 | 44 | 50 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030664 | 43 | 49 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 13 | 7 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030663 | 42 | 48 | 2 | 25 | 5 | 16 | 6 | 12 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115030662 | 41 | 47 | 1 | 24 | 4 | 15 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030661 | 40 | 46 | 2 | 23 | 3 | 14 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 重 | 4 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 115030660 | 39 | 45 | 2 | 22 | 2 | 13 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 115030659 | 38 | 44 | 2 | 21 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 反 | 14 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115030658 | 37 | 43 | 6 | 20 | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115030657 | 36 | 42 | 5 | 19 | 24 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115030656 | 35 | 41 | 4 | 18 | 23 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115030655 | 34 | 40 | 3 | 17 | 22 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115030654 | 33 | 39 | 2 | 16 | 21 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
