台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 25 | 3 | 17 | 19 | 26 | 24 | 21 |
| 最大遗漏 | 37 | 16 | 13 | 32 | 13 | 17 | 13 | 28 | 25 | 36 | 5 | 23 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115030698 | 4 | 12 | 8 | 32 | 5 | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115030697 | 3 | 11 | 7 | 31 | 4 | 16 | 6 | 1 | 6 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115030696 | 2 | 10 | 6 | 30 | 3 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115030695 | 1 | 9 | 5 | 29 | 2 | 14 | 3 | 12 | 4 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030694 | 0 | 8 | 4 | 28 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 6 | 反 | 13 | 3 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 115030693 | 37 | 7 | 3 | 27 | 4 | 12 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 12 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115030692 | 36 | 6 | 2 | 26 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115030691 | 35 | 5 | 1 | 25 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115030690 | 34 | 4 | 2 | 24 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030689 | 33 | 3 | 4 | 23 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115030688 | 32 | 2 | 3 | 22 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030687 | 31 | 1 | 2 | 21 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030686 | 30 | 1 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030685 | 29 | 10 | 2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030684 | 28 | 9 | 10 | 18 | 5 | 3 | 6 | 1 | 23 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115030683 | 27 | 8 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 22 | 7 | 5 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115030682 | 26 | 7 | 8 | 16 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115030681 | 25 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115030680 | 24 | 5 | 6 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030679 | 23 | 4 | 5 | 13 | 4 | 9 | 11 | 2 | 18 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115030678 | 22 | 3 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 17 | 2 | 反 | 23 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030677 | 21 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115030676 | 20 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 15 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115030675 | 19 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 36 | 反 | 20 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115030674 | 18 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 35 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115030673 | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 34 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030672 | 16 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 33 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030671 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 28 | 10 | 32 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115030670 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 27 | 9 | 31 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115030669 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 26 | 8 | 30 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115030668 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 25 | 7 | 29 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030667 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 24 | 6 | 28 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115030666 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 23 | 5 | 27 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115030665 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 22 | 4 | 26 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115030664 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 | 3 | 25 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115030663 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 24 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115030662 | 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 | 1 | 23 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115030661 | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 8 | 22 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030660 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 17 | 3 | 21 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115030659 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 9 | 16 | 2 | 20 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115030658 | 2 | 12 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 15 | 1 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115030657 | 1 | 11 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | 14 | 8 | 18 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115030656 | 0 | 10 | 5 | 1 | 8 | 15 | 6 | 13 | 3 | 17 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115030655 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 12 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115030654 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 4 | 11 | 1 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
