台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 25 | 11 | 18 | 29 | 25 | 24 | 30 |
| 最大遗漏 | 24 | 22 | 27 | 28 | 19 | 21 | 20 | 35 | 32 | 15 | 3 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115002896 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 11 | 5 | 35 | 3 | 15 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115002895 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 4 | 34 | 2 | 14 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002894 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 9 | 3 | 33 | 1 | 13 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115002893 | 1 | 5 | 27 | 11 | 4 | 8 | 2 | 32 | 8 | 12 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115002892 | 0 | 4 | 26 | 10 | 3 | 7 | 1 | 31 | 32 | 11 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115002891 | 1 | 3 | 25 | 9 | 2 | 6 | 6 | 30 | 31 | 10 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115002890 | 0 | 2 | 24 | 8 | 1 | 5 | 6 | 29 | 30 | 9 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115002889 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 | 4 | 5 | 28 | 29 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115002888 | 1 | 1 | 22 | 6 | 14 | 3 | 4 | 27 | 28 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002887 | 0 | 1 | 21 | 5 | 13 | 2 | 3 | 26 | 27 | 6 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002886 | 24 | 1 | 20 | 4 | 12 | 1 | 2 | 25 | 26 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002885 | 23 | 12 | 19 | 3 | 11 | 5 | 1 | 24 | 25 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115002884 | 22 | 11 | 18 | 2 | 10 | 4 | 6 | 23 | 24 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115002883 | 21 | 10 | 17 | 1 | 9 | 3 | 6 | 22 | 23 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002882 | 20 | 9 | 16 | 3 | 8 | 2 | 14 | 21 | 22 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 115002881 | 19 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1 | 13 | 20 | 21 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 5 |
| 115002880 | 18 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 | 19 | 20 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 115002879 | 17 | 6 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | 19 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 115002878 | 16 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 17 | 18 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115002877 | 15 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 17 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115002876 | 14 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 16 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115002875 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | 8 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115002874 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 14 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115002873 | 11 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 12 | 13 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 115002872 | 10 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 | 4 | 11 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115002871 | 9 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115002870 | 8 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002869 | 7 | 1 | 3 | 17 | 12 | 21 | 1 | 8 | 9 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002868 | 6 | 22 | 2 | 16 | 11 | 20 | 6 | 7 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002867 | 5 | 21 | 1 | 15 | 10 | 19 | 16 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002866 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 18 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002865 | 3 | 19 | 2 | 13 | 8 | 17 | 14 | 4 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002864 | 2 | 18 | 1 | 12 | 7 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002863 | 1 | 17 | 2 | 11 | 6 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002862 | 0 | 16 | 7 | 10 | 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002861 | 7 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 1 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115002860 | 6 | 14 | 5 | 8 | 3 | 12 | 9 | 26 | 8 | 4 | 3 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 115002859 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 25 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115002858 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 24 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115002857 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 23 | 22 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002856 | 2 | 10 | 1 | 4 | 19 | 8 | 5 | 22 | 21 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002855 | 1 | 9 | 2 | 3 | 18 | 7 | 4 | 21 | 20 | 8 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115002854 | 0 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 20 | 19 | 7 | 反 | 4 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115002853 | 14 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 19 | 18 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002852 | 13 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 18 | 17 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002851 | 12 | 5 | 1 | 28 | 14 | 3 | 6 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115002850 | 11 | 4 | 2 | 27 | 13 | 2 | 20 | 16 | 15 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002849 | 10 | 3 | 2 | 26 | 12 | 1 | 19 | 15 | 14 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002848 | 9 | 2 | 6 | 25 | 11 | 5 | 18 | 14 | 13 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 115002847 | 8 | 1 | 5 | 24 | 10 | 2 | 17 | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115002846 | 7 | 1 | 4 | 23 | 9 | 1 | 16 | 12 | 11 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115002845 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 5 | 15 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115002844 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 8 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115002843 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
