新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 41 | 34 | 11 | 25 | 11 | 31 | 11 | 35 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601010 | 11 | 13 | 1 | 6 | 25 | 8 | 31 | 10 | 8 | 14 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260531010 | 10 | 12 | 2 | 5 | 24 | 7 | 30 | 9 | 1 | 13 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530010 | 9 | 11 | 34 | 4 | 23 | 6 | 29 | 8 | 8 | 12 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260529010 | 8 | 10 | 33 | 3 | 22 | 5 | 28 | 7 | 8 | 11 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260528010 | 7 | 9 | 32 | 2 | 21 | 4 | 27 | 6 | 8 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260527010 | 6 | 8 | 31 | 1 | 20 | 3 | 26 | 5 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260526010 | 5 | 7 | 30 | 3 | 19 | 2 | 25 | 4 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525010 | 4 | 6 | 29 | 11 | 18 | 1 | 24 | 3 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260524010 | 3 | 5 | 28 | 10 | 17 | 5 | 23 | 2 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260523010 | 2 | 4 | 27 | 9 | 16 | 7 | 22 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260522010 | 1 | 3 | 26 | 8 | 15 | 6 | 21 | 7 | 35 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260521010 | 0 | 2 | 25 | 7 | 14 | 5 | 20 | 4 | 34 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260520010 | 0 | 1 | 24 | 6 | 13 | 4 | 19 | 3 | 33 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260519010 | 7 | 1 | 23 | 5 | 12 | 3 | 18 | 2 | 32 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260518010 | 6 | 41 | 22 | 4 | 11 | 2 | 17 | 1 | 31 | 9 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 20260517010 | 5 | 40 | 21 | 3 | 10 | 1 | 16 | 7 | 30 | 11 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260516010 | 4 | 39 | 20 | 2 | 9 | 5 | 15 | 1 | 29 | 10 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260515010 | 3 | 38 | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 7 | 28 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260514010 | 2 | 37 | 18 | 3 | 7 | 9 | 13 | 5 | 27 | 8 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260513010 | 1 | 36 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 4 | 26 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260512010 | 0 | 35 | 16 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 25 | 6 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260511010 | 0 | 34 | 15 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 24 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260510010 | 6 | 33 | 14 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 23 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260509010 | 5 | 32 | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 22 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260508010 | 4 | 31 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260507010 | 3 | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506010 | 2 | 29 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | 19 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260505010 | 1 | 28 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 18 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260504010 | 0 | 27 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260503010 | 4 | 26 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 16 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
