新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 6 | 17 | 18 | 23 | 24 | 31 | 25 | 14 | 16 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416046 | 0 | 3 | 18 | 23 | 10 | 8 | 2 | 1 | 16 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415046 | 6 | 2 | 17 | 22 | 9 | 7 | 1 | 7 | 15 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414046 | 5 | 1 | 16 | 21 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413046 | 4 | 1 | 15 | 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260412046 | 3 | 5 | 14 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260411046 | 2 | 4 | 13 | 18 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260410046 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260409046 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408046 | 6 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407046 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1 | 31 | 2 | 6 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260406046 | 4 | 9 | 8 | 13 | 4 | 30 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405046 | 3 | 8 | 7 | 12 | 24 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260404046 | 2 | 7 | 6 | 11 | 23 | 28 | 25 | 3 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260403046 | 1 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | 24 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402046 | 0 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401046 | 6 | 4 | 3 | 8 | 20 | 25 | 22 | 7 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260331046 | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 24 | 21 | 8 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260330046 | 4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 23 | 20 | 7 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329046 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 19 | 6 | 4 | 12 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260328046 | 2 | 1 | 12 | 4 | 16 | 21 | 18 | 5 | 3 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260327046 | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 20 | 17 | 4 | 2 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260326046 | 0 | 7 | 10 | 2 | 14 | 19 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325046 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 18 | 15 | 2 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260324046 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 17 | 14 | 1 | 2 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260323046 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 16 | 13 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260322046 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | 12 | 14 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321046 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 11 | 13 | 10 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260320046 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260319046 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260318046 | 3 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
