新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 12 | 23 | 22 | 12 | 16 | 11 | 20 | 35 | 15 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251201002 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251130002 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251129002 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251128002 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 11 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251127002 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251126002 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125002 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251124002 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251123002 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122002 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251121002 | 6 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251120002 | 5 | 4 | 2 | 6 | 15 | 5 | 18 | 1 | 3 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251119002 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 17 | 7 | 2 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251118002 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 16 | 35 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251117002 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 15 | 34 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251116002 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 14 | 33 | 6 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251115002 | 0 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251114002 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 31 | 4 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251113002 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 30 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251112002 | 9 | 6 | 22 | 1 | 7 | 5 | 10 | 29 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251111002 | 8 | 5 | 21 | 3 | 6 | 4 | 9 | 28 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251110002 | 7 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 8 | 27 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251109002 | 6 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 7 | 26 | 15 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251108002 | 5 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 6 | 25 | 14 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251107002 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 5 | 5 | 24 | 13 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251106002 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 23 | 12 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251105002 | 2 | 23 | 15 | 9 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251104002 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251102002 | 0 | 21 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
