新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 10 | 20 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 15 | 37 | 12 | 19 | 26 | 26 | 10 | 34 | 9 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260416041 | 11 | 1 | 12 | 19 | 26 | 5 | 2 | 34 | 4 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260415041 | 10 | 1 | 11 | 18 | 25 | 7 | 1 | 33 | 3 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414041 | 9 | 1 | 10 | 17 | 24 | 6 | 6 | 32 | 2 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413041 | 8 | 1 | 9 | 16 | 23 | 5 | 6 | 31 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260412041 | 7 | 37 | 8 | 15 | 22 | 4 | 5 | 30 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260411041 | 6 | 36 | 7 | 14 | 21 | 3 | 4 | 29 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260410041 | 5 | 35 | 6 | 13 | 20 | 2 | 3 | 28 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260409041 | 4 | 34 | 5 | 12 | 19 | 1 | 2 | 27 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260408041 | 3 | 33 | 4 | 11 | 18 | 5 | 1 | 26 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407041 | 2 | 32 | 3 | 10 | 17 | 26 | 6 | 25 | 6 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260406041 | 1 | 31 | 2 | 9 | 16 | 25 | 6 | 24 | 5 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405041 | 0 | 30 | 1 | 8 | 15 | 24 | 6 | 23 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260404041 | 2 | 29 | 2 | 7 | 14 | 23 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260403041 | 1 | 28 | 3 | 6 | 13 | 22 | 4 | 21 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402041 | 0 | 27 | 2 | 5 | 12 | 21 | 3 | 20 | 1 | 15 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401041 | 7 | 26 | 1 | 4 | 11 | 20 | 2 | 19 | 8 | 14 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331041 | 6 | 25 | 2 | 3 | 10 | 19 | 1 | 18 | 9 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330041 | 5 | 24 | 6 | 2 | 9 | 18 | 6 | 17 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260329041 | 4 | 23 | 5 | 1 | 8 | 17 | 6 | 16 | 7 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260328041 | 3 | 22 | 4 | 3 | 7 | 16 | 1 | 15 | 6 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260327041 | 2 | 21 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260326041 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 13 | 4 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260325041 | 0 | 19 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260324041 | 15 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323041 | 14 | 17 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260322041 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321041 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260320041 | 11 | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260319041 | 10 | 13 | 5 | 19 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260318041 | 9 | 12 | 4 | 18 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
