新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 19 | 18 | 15 | 14 | 11 | 31 | 21 | 16 | 36 | 34 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115013 | 19 | 1 | 2 | 14 | 11 | 12 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114013 | 18 | 1 | 6 | 13 | 10 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260113013 | 17 | 4 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 14 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260112013 | 16 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 13 | 8 | 34 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260111013 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 12 | 8 | 33 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260110013 | 14 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 32 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109013 | 13 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 31 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260108013 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 30 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260107013 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 29 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260106013 | 10 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 28 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105013 | 9 | 17 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 27 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260104013 | 8 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 36 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103013 | 7 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 35 | 25 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260102013 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 34 | 24 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260101013 | 5 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 33 | 23 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251231013 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 32 | 22 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251230013 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 31 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229013 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 30 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228013 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 29 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251227013 | 0 | 8 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 28 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226013 | 2 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 27 | 17 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251225013 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 26 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224013 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 31 | 1 | 4 | 25 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223013 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 30 | 6 | 3 | 24 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251222013 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 29 | 21 | 2 | 23 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251221013 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 28 | 20 | 1 | 22 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220013 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 27 | 19 | 7 | 21 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251219013 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 26 | 18 | 3 | 20 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251218013 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 25 | 17 | 2 | 19 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251217013 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16 | 1 | 18 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
