新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 24 | 30 | 14 | 54 | 21 | 24 | 8 | 7 | 36 | 19 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302013 | 2 | 6 | 12 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 36 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301013 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 35 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260228013 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 34 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227013 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 7 | 5 | 7 | 33 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260226013 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225013 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 31 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260224013 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 30 | 18 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260223013 | 2 | 30 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29 | 17 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260222013 | 1 | 29 | 4 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 28 | 16 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221013 | 0 | 28 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 27 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220013 | 24 | 27 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 26 | 14 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260219013 | 23 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 | 13 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218013 | 22 | 25 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 24 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217013 | 21 | 24 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 23 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216013 | 20 | 23 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215013 | 19 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 21 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214013 | 18 | 21 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 8 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213013 | 17 | 20 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212013 | 16 | 19 | 13 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 18 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260211013 | 15 | 18 | 12 | 1 | 20 | 2 | 4 | 7 | 17 | 5 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260210013 | 14 | 17 | 11 | 3 | 19 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260209013 | 13 | 16 | 10 | 54 | 18 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 单 | 2 | 大 | 10 |
| 20260208013 | 12 | 15 | 9 | 53 | 17 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 9 |
| 20260207013 | 11 | 14 | 8 | 52 | 16 | 24 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260206013 | 10 | 13 | 7 | 51 | 15 | 23 | 3 | 1 | 12 | 9 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260205013 | 9 | 12 | 6 | 50 | 14 | 22 | 2 | 7 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260204013 | 8 | 11 | 5 | 49 | 13 | 21 | 1 | 6 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260203013 | 7 | 10 | 4 | 48 | 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260202013 | 6 | 9 | 3 | 47 | 11 | 19 | 5 | 4 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260201013 | 5 | 8 | 2 | 46 | 10 | 18 | 4 | 3 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
