新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 32 | 37 | 42 | 11 | 28 | 10 | 16 | 25 | 11 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115013 | 6 | 1 | 2 | 10 | 28 | 3 | 8 | 25 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114013 | 5 | 15 | 1 | 9 | 27 | 2 | 7 | 24 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260113013 | 4 | 14 | 2 | 8 | 26 | 1 | 6 | 23 | 9 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112013 | 3 | 13 | 12 | 7 | 25 | 5 | 5 | 22 | 8 | 10 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260111013 | 2 | 12 | 11 | 6 | 24 | 5 | 4 | 21 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260110013 | 1 | 11 | 10 | 5 | 23 | 5 | 3 | 20 | 6 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109013 | 0 | 10 | 9 | 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108013 | 2 | 9 | 8 | 3 | 21 | 5 | 1 | 18 | 4 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260107013 | 1 | 8 | 7 | 2 | 20 | 10 | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106013 | 0 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260105013 | 13 | 6 | 5 | 3 | 18 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104013 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260103013 | 11 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260102013 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 12 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260101013 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 11 | 6 | 13 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251231013 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 10 | 5 | 12 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251230013 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 4 | 11 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251229013 | 6 | 37 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251228013 | 5 | 36 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251227013 | 4 | 35 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226013 | 3 | 34 | 42 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251225013 | 2 | 33 | 41 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251224013 | 1 | 32 | 40 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251223013 | 0 | 31 | 39 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251222013 | 32 | 30 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251221013 | 31 | 29 | 37 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251220013 | 30 | 28 | 36 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251219013 | 29 | 27 | 35 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251218013 | 28 | 26 | 34 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251217013 | 27 | 25 | 33 | 3 | 15 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
