澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 9 | 16 |
| 最大遗漏 | 30 | 17 | 15 | 13 | 51 | 38 | 43 | 11 | 21 | 22 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316102 | 冠 | 2 | 15 | 10 | 51 | 7 | 8 | 1 | 4 | 22 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21316101 | 2 | 1 | 14 | 9 | 50 | 6 | 7 | 八 | 3 | 21 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316100 | 1 | 亚 | 13 | 8 | 49 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 21316099 | 冠 | 9 | 12 | 7 | 48 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316098 | 5 | 8 | 11 | 6 | 47 | 3 | 4 | 1 | 九 | 18 | 3 | 1 | 正 | 5 | 后 |
| 21316097 | 4 | 7 | 10 | 5 | 46 | 2 | 3 | 八 | 6 | 17 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 21316096 | 3 | 6 | 9 | 4 | 45 | 1 | 2 | 八 | 5 | 16 | 1 | 20 | 正 | 3 | 后 |
| 21316095 | 2 | 5 | 8 | 3 | 44 | 六 | 1 | 11 | 4 | 15 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 21316094 | 1 | 4 | 7 | 2 | 43 | 38 | 七 | 10 | 3 | 14 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 21316093 | 冠 | 3 | 6 | 1 | 42 | 37 | 5 | 9 | 2 | 13 | 反 | 17 | 2 | 前 | 2 |
| 21316092 | 30 | 2 | 5 | 四 | 41 | 36 | 4 | 8 | 1 | 12 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 21316091 | 29 | 1 | 4 | 6 | 40 | 35 | 3 | 7 | 九 | 11 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 21316090 | 28 | 亚 | 3 | 5 | 39 | 34 | 2 | 6 | 1 | 10 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21316089 | 27 | 7 | 2 | 4 | 38 | 33 | 1 | 5 | 九 | 9 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 21316088 | 26 | 6 | 1 | 3 | 37 | 32 | 七 | 4 | 21 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21316087 | 25 | 5 | 三 | 2 | 36 | 31 | 1 | 3 | 20 | 7 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21316086 | 24 | 4 | 10 | 1 | 35 | 30 | 七 | 2 | 19 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21316085 | 23 | 3 | 9 | 四 | 34 | 29 | 2 | 1 | 18 | 5 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 21316084 | 22 | 2 | 8 | 13 | 33 | 28 | 1 | 八 | 17 | 4 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 21316083 | 21 | 1 | 7 | 12 | 32 | 27 | 七 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21316082 | 20 | 亚 | 6 | 11 | 31 | 26 | 43 | 1 | 15 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 21316081 | 19 | 17 | 5 | 10 | 30 | 25 | 42 | 八 | 14 | 1 | 反 | 5 | 1 | 5 | 后 |
| 21316080 | 18 | 16 | 4 | 9 | 29 | 24 | 41 | 1 | 13 | 十 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 21316079 | 17 | 15 | 3 | 8 | 28 | 23 | 40 | 八 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 21316078 | 16 | 14 | 2 | 7 | 27 | 22 | 39 | 1 | 11 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
