澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 9 | 16 |
| 最大遗漏 | 18 | 23 | 15 | 12 | 18 | 7 | 9 | 16 | 22 | 14 | 5 | 15 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316102 | 18 | 8 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21316101 | 17 | 7 | 13 | 6 | 五 | 1 | 3 | 15 | 21 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 21316100 | 16 | 6 | 12 | 5 | 8 | 六 | 2 | 14 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 后 |
| 21316099 | 15 | 5 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 19 | 十 | 5 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 21316098 | 14 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 七 | 12 | 18 | 8 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21316097 | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 六 | 4 | 11 | 17 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316096 | 12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 六 | 3 | 10 | 16 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21316095 | 11 | 1 | 7 | 四 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 21316094 | 10 | 亚 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21316093 | 9 | 14 | 5 | 11 | 1 | 2 | 七 | 7 | 13 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21316092 | 8 | 13 | 4 | 10 | 五 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 21316091 | 7 | 12 | 3 | 9 | 18 | 六 | 2 | 5 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 后 |
| 21316090 | 6 | 11 | 2 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | 10 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 21316089 | 5 | 10 | 1 | 7 | 16 | 6 | 七 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316088 | 4 | 9 | 三 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 21316087 | 3 | 8 | 15 | 5 | 14 | 4 | 七 | 1 | 7 | 12 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 21316086 | 2 | 7 | 14 | 4 | 13 | 3 | 9 | 八 | 6 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316085 | 1 | 6 | 13 | 3 | 12 | 2 | 8 | 八 | 5 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 21316084 | 冠 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21316083 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 六 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21316082 | 1 | 3 | 10 | 四 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 21316081 | 冠 | 2 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21316080 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 九 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21316079 | 8 | 亚 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 反 | 9 | 4 | 前 | 1 |
| 21316078 | 7 | 23 | 6 | 8 | 5 | 六 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 8 | 3 | 5 | 后 |
