澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 10 | 15 | 10 |
| 最大遗漏 | 44 | 9 | 11 | 13 | 14 | 36 | 15 | 12 | 86 | 15 | 2 | 16 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316102 | 44 | 6 | 11 | 四 | 2 | 3 | 5 | 4 | 86 | 9 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 21316101 | 43 | 5 | 10 | 四 | 1 | 2 | 4 | 3 | 85 | 8 | 反 | 8 | 3 | 前 | 2 |
| 21316100 | 42 | 4 | 9 | 13 | 五 | 1 | 3 | 2 | 84 | 7 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 21316099 | 41 | 3 | 8 | 12 | 5 | 六 | 2 | 1 | 83 | 6 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 21316098 | 40 | 2 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 | 八 | 82 | 5 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 21316097 | 39 | 1 | 6 | 10 | 3 | 9 | 七 | 2 | 81 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316096 | 38 | 亚 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 80 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21316095 | 37 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 八 | 79 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316094 | 36 | 8 | 3 | 7 | 五 | 6 | 4 | 12 | 78 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21316093 | 35 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 3 | 11 | 77 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316092 | 34 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 2 | 10 | 76 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21316091 | 33 | 5 | 三 | 4 | 12 | 3 | 1 | 9 | 75 | 15 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21316090 | 32 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 七 | 8 | 74 | 14 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21316089 | 31 | 3 | 三 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 73 | 13 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21316088 | 30 | 2 | 3 | 1 | 9 | 六 | 4 | 6 | 72 | 12 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21316087 | 29 | 1 | 2 | 四 | 8 | 36 | 3 | 5 | 71 | 11 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 21316086 | 28 | 亚 | 1 | 3 | 7 | 35 | 2 | 4 | 70 | 10 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 21316085 | 27 | 7 | 三 | 2 | 6 | 34 | 1 | 3 | 69 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21316084 | 26 | 6 | 3 | 1 | 5 | 33 | 七 | 2 | 68 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316083 | 25 | 5 | 2 | 四 | 4 | 32 | 15 | 1 | 67 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316082 | 24 | 4 | 1 | 10 | 3 | 31 | 14 | 八 | 66 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316081 | 23 | 3 | 三 | 9 | 2 | 30 | 13 | 6 | 65 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 5 |
| 21316080 | 22 | 2 | 三 | 8 | 1 | 29 | 12 | 5 | 64 | 4 | 反 | 16 | 1 | 前 | 4 |
| 21316079 | 21 | 1 | 5 | 7 | 五 | 28 | 11 | 4 | 63 | 3 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 21316078 | 20 | 亚 | 4 | 6 | 1 | 27 | 10 | 3 | 62 | 2 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
