澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 12 | 16 | 10 |
| 最大遗漏 | 65 | 18 | 13 | 27 | 16 | 18 | 17 | 30 | 15 | 10 | 2 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316103 | 13 | 4 | 1 | 四 | 16 | 18 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 21316102 | 12 | 3 | 三 | 27 | 15 | 17 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21316101 | 11 | 2 | 三 | 26 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 7 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21316100 | 10 | 1 | 2 | 25 | 13 | 15 | 4 | 八 | 7 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21316099 | 9 | 亚 | 1 | 24 | 12 | 14 | 3 | 7 | 6 | 5 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 21316098 | 8 | 1 | 三 | 23 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 21316097 | 7 | 亚 | 13 | 22 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21316096 | 6 | 1 | 12 | 21 | 9 | 11 | 七 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21316095 | 5 | 亚 | 11 | 20 | 8 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21316094 | 4 | 5 | 10 | 19 | 7 | 9 | 16 | 2 | 1 | 十 | 2 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 21316093 | 3 | 4 | 9 | 18 | 6 | 8 | 15 | 1 | 九 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 21316092 | 2 | 3 | 8 | 17 | 5 | 7 | 14 | 八 | 15 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 21316091 | 1 | 2 | 7 | 16 | 4 | 6 | 13 | 30 | 14 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316090 | 冠 | 1 | 6 | 15 | 3 | 5 | 12 | 29 | 13 | 7 | 反 | 1 | 3 | 前 | 5 |
| 21316089 | 3 | 亚 | 5 | 14 | 2 | 4 | 11 | 28 | 12 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 21316088 | 2 | 亚 | 4 | 13 | 1 | 3 | 10 | 27 | 11 | 5 | 反 | 16 | 1 | 前 | 3 |
| 21316087 | 1 | 18 | 3 | 12 | 五 | 2 | 9 | 26 | 10 | 4 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 21316086 | 冠 | 17 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 25 | 9 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21316085 | 3 | 16 | 1 | 10 | 5 | 六 | 7 | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21316084 | 2 | 15 | 三 | 9 | 4 | 11 | 6 | 23 | 7 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 21316083 | 1 | 14 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 22 | 6 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21316082 | 冠 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 21 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21316081 | 65 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 20 | 4 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21316080 | 64 | 11 | 1 | 5 | 五 | 7 | 2 | 19 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 21316079 | 63 | 10 | 三 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | 9 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 21316078 | 62 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 七 | 17 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
