澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| 最大遗漏 | 22 | 24 | 15 | 14 | 11 | 18 | 13 | 18 | 15 | 24 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316102 | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 七 | 14 | 5 | 18 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21316101 | 21 | 亚 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 17 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 21316100 | 20 | 24 | 三 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 16 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21316099 | 19 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7 | 七 | 11 | 2 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316098 | 18 | 22 | 5 | 四 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21316097 | 17 | 21 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 九 | 13 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316096 | 16 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 九 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21316095 | 15 | 19 | 2 | 4 | 五 | 3 | 10 | 7 | 1 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21316094 | 14 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 九 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316093 | 13 | 17 | 三 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316092 | 12 | 16 | 15 | 1 | 9 | 六 | 7 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316091 | 11 | 15 | 14 | 四 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 21316090 | 10 | 14 | 13 | 四 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 21316089 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 六 | 4 | 1 | 11 | 5 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 21316088 | 8 | 12 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 八 | 10 | 4 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 21316087 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 六 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316086 | 6 | 10 | 9 | 四 | 3 | 18 | 1 | 17 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 21316085 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 17 | 七 | 16 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 21316084 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 15 | 6 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21316083 | 3 | 7 | 6 | 4 | 五 | 15 | 2 | 14 | 5 | 24 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21316082 | 2 | 6 | 5 | 3 | 五 | 14 | 1 | 13 | 4 | 23 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21316081 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 13 | 七 | 12 | 3 | 22 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21316080 | 冠 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 11 | 2 | 21 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 21316079 | 4 | 3 | 2 | 四 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 20 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21316078 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 4 | 9 | 九 | 19 | 3 | 6 | 正 | 1 | 后 |
