澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | 9 | 13 | 12 |
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 19 | 17 | 7 | 36 | 15 | 20 | 23 | 9 | 3 | 18 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316102 | 2 | 17 | 19 | 6 | 3 | 12 | 7 | 八 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 21316101 | 1 | 16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 22 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316100 | 冠 | 15 | 17 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 21 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 21316099 | 7 | 14 | 16 | 3 | 五 | 9 | 4 | 6 | 20 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21316098 | 6 | 13 | 15 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 19 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316097 | 5 | 12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | 十 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21316096 | 4 | 11 | 13 | 四 | 5 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21316095 | 3 | 10 | 12 | 1 | 4 | 5 | 七 | 2 | 16 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21316094 | 2 | 9 | 11 | 四 | 3 | 4 | 12 | 1 | 15 | 7 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 21316093 | 1 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 11 | 八 | 14 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 21316092 | 冠 | 7 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 5 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
| 21316091 | 15 | 6 | 8 | 10 | 五 | 1 | 9 | 2 | 12 | 4 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 21316090 | 14 | 5 | 7 | 9 | 2 | 六 | 8 | 1 | 11 | 3 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 21316089 | 13 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 八 | 10 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21316088 | 12 | 3 | 5 | 7 | 五 | 8 | 6 | 20 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21316087 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | 8 | 十 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21316086 | 10 | 1 | 3 | 5 | 五 | 6 | 4 | 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 21316085 | 9 | 亚 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 17 | 6 | 8 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 21316084 | 8 | 亚 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | 5 | 7 | 反 | 18 | 2 | 前 | 2 |
| 21316083 | 7 | 22 | 三 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 21316082 | 6 | 21 | 18 | 1 | 4 | 2 | 七 | 14 | 3 | 5 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 21316081 | 5 | 20 | 17 | 四 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 21316080 | 4 | 19 | 16 | 17 | 2 | 六 | 14 | 12 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 21316079 | 3 | 18 | 15 | 16 | 1 | 36 | 13 | 11 | 九 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21316078 | 2 | 17 | 14 | 15 | 五 | 35 | 12 | 10 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
