北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 22 | 3 | 19 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 28 | 24 | 28 | 26 | 42 | 21 | 26 | 11 | 23 | 21 | 4 | 21 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 | 15 | 9 | 九 | 1 | 反 | 21 | 1 | 3 | 后 |
| 839654 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 | 14 | 8 | 1 | 十 | 3 | 20 | 正 | 2 | 后 |
| 839653 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 13 | 7 | 九 | 16 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 839652 | 4 | 1 | 三 | 7 | 5 | 10 | 12 | 6 | 23 | 15 | 1 | 18 | 正 | 前 | 6 |
| 839651 | 3 | 亚 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 5 | 22 | 14 | 反 | 17 | 1 | 前 | 5 |
| 839650 | 2 | 1 | 三 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 21 | 13 | 2 | 16 | 正 | 前 | 4 |
| 839649 | 1 | 亚 | 28 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 20 | 12 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 839648 | 冠 | 7 | 27 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 19 | 11 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 839647 | 28 | 6 | 26 | 2 | 五 | 5 | 7 | 1 | 18 | 10 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 839646 | 27 | 5 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 八 | 17 | 9 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839645 | 26 | 4 | 24 | 四 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 8 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 839644 | 25 | 3 | 23 | 9 | 五 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839643 | 24 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 八 | 14 | 6 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 839642 | 23 | 1 | 21 | 7 | 4 | 六 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839641 | 22 | 亚 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 839640 | 21 | 6 | 19 | 5 | 2 | 4 | 七 | 1 | 11 | 3 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 839639 | 20 | 5 | 18 | 4 | 1 | 3 | 26 | 八 | 10 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839638 | 19 | 4 | 17 | 3 | 五 | 2 | 25 | 6 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839637 | 18 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 24 | 5 | 8 | 十 | 4 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839636 | 17 | 2 | 15 | 1 | 6 | 六 | 23 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839635 | 16 | 1 | 14 | 四 | 5 | 21 | 22 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 839634 | 15 | 亚 | 13 | 3 | 4 | 20 | 21 | 2 | 5 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839633 | 14 | 亚 | 12 | 2 | 3 | 19 | 20 | 1 | 4 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839632 | 13 | 6 | 11 | 1 | 2 | 18 | 19 | 八 | 3 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839631 | 12 | 5 | 10 | 四 | 1 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 839630 | 11 | 4 | 9 | 5 | 五 | 16 | 17 | 10 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839629 | 10 | 3 | 8 | 4 | 42 | 15 | 16 | 9 | 九 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839628 | 9 | 2 | 7 | 3 | 41 | 14 | 15 | 8 | 九 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 839627 | 8 | 1 | 6 | 2 | 40 | 13 | 14 | 7 | 12 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839626 | 7 | 亚 | 5 | 1 | 39 | 12 | 13 | 6 | 11 | 21 | 反 | 9 | 1 | 前 | 6 |
| 839625 | 6 | 1 | 4 | 四 | 38 | 11 | 12 | 5 | 10 | 20 | 1 | 8 | 正 | 前 | 5 |
| 839624 | 5 | 亚 | 3 | 1 | 37 | 10 | 11 | 4 | 9 | 19 | 反 | 7 | 1 | 前 | 4 |
| 839623 | 4 | 1 | 2 | 四 | 36 | 9 | 10 | 3 | 8 | 18 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 839622 | 3 | 亚 | 1 | 26 | 35 | 8 | 9 | 2 | 7 | 17 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 839621 | 2 | 24 | 三 | 25 | 34 | 7 | 8 | 1 | 6 | 16 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839620 | 1 | 23 | 2 | 24 | 33 | 6 | 7 | 八 | 5 | 15 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839619 | 冠 | 22 | 1 | 23 | 32 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 839618 | 6 | 21 | 三 | 22 | 31 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839617 | 5 | 20 | 6 | 21 | 30 | 3 | 4 | 八 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 839616 | 4 | 19 | 5 | 20 | 29 | 2 | 3 | 八 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 4 | 后 |
| 839615 | 3 | 18 | 4 | 19 | 28 | 1 | 2 | 8 | 九 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 839614 | 2 | 17 | 3 | 18 | 27 | 六 | 1 | 7 | 21 | 9 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 839613 | 1 | 16 | 2 | 17 | 26 | 5 | 七 | 6 | 20 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839612 | 冠 | 15 | 1 | 16 | 25 | 4 | 2 | 5 | 19 | 7 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
