北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 | 8 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 15 | 14 | 16 | 23 | 14 | 14 | 10 | 27 | 3 | 21 | 2 | 2 | 6 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835628 | 11 | 5 | 1 | 3 | 16 | 六 | 2 | 14 | 9 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835627 | 10 | 4 | 三 | 2 | 15 | 23 | 1 | 13 | 8 | 18 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835626 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 | 22 | 七 | 12 | 7 | 17 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835625 | 8 | 2 | 3 | 四 | 13 | 21 | 7 | 11 | 6 | 16 | 2 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 835624 | 7 | 1 | 2 | 四 | 12 | 20 | 6 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 正 | 前 | 5 |
| 835623 | 6 | 亚 | 1 | 7 | 11 | 19 | 5 | 9 | 4 | 14 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
| 835622 | 5 | 1 | 三 | 6 | 10 | 18 | 4 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 835621 | 4 | 亚 | 15 | 5 | 9 | 17 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835620 | 3 | 亚 | 14 | 4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 11 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 835619 | 2 | 11 | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 九 | 10 | 2 | 20 | 正 | 2 | 后 |
| 835618 | 1 | 10 | 12 | 2 | 6 | 14 | 七 | 4 | 5 | 9 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 835617 | 冠 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 前 | 3 |
| 835616 | 1 | 8 | 10 | 四 | 4 | 12 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 835615 | 冠 | 7 | 9 | 14 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 6 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 835614 | 3 | 6 | 8 | 13 | 2 | 10 | 11 | 八 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 835613 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 9 | 10 | 3 | 九 | 4 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 835612 | 1 | 4 | 6 | 11 | 五 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 835611 | 冠 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 1 |
| 835610 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 八 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 835609 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 十 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 1 | 亚 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 27 | 1 | 9 | 正 | 前 | 4 |
