北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 20 | 1 | 23 | 17 | 27 |
| 最大遗漏 | 26 | 23 | 27 | 28 | 19 | 28 | 14 | 26 | 17 | 11 | 3 | 37 | 2 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 18 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 26 | 17 | 十 | 3 | 37 | 正 | 2 | 后 |
| 839654 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 六 | 9 | 25 | 16 | 10 | 2 | 36 | 正 | 1 | 后 |
| 839653 | 16 | 1 | 三 | 4 | 3 | 6 | 8 | 24 | 15 | 9 | 1 | 35 | 正 | 前 | 6 |
| 839652 | 15 | 亚 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 14 | 8 | 反 | 34 | 2 | 前 | 5 |
| 839651 | 14 | 3 | 三 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 13 | 7 | 反 | 33 | 1 | 前 | 4 |
| 839650 | 13 | 2 | 23 | 1 | 五 | 3 | 5 | 21 | 12 | 6 | 2 | 32 | 正 | 前 | 3 |
| 839649 | 12 | 1 | 22 | 四 | 13 | 2 | 4 | 20 | 11 | 5 | 1 | 31 | 正 | 前 | 2 |
| 839648 | 11 | 亚 | 21 | 2 | 12 | 1 | 3 | 19 | 10 | 4 | 反 | 30 | 1 | 前 | 1 |
| 839647 | 10 | 16 | 20 | 1 | 11 | 六 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 839646 | 9 | 15 | 19 | 四 | 10 | 6 | 1 | 17 | 8 | 2 | 反 | 28 | 2 | 前 | 1 |
| 839645 | 8 | 14 | 18 | 3 | 9 | 5 | 七 | 16 | 7 | 1 | 反 | 27 | 1 | 3 | 后 |
| 839644 | 7 | 13 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 15 | 6 | 十 | 2 | 26 | 正 | 2 | 后 |
| 839643 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 3 | 七 | 14 | 5 | 11 | 1 | 25 | 正 | 1 | 后 |
| 839642 | 5 | 11 | 15 | 四 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 10 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 839641 | 4 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 七 | 12 | 3 | 9 | 1 | 23 | 正 | 4 | 后 |
| 839640 | 3 | 9 | 13 | 7 | 4 | 六 | 1 | 11 | 2 | 8 | 反 | 22 | 2 | 3 | 后 |
| 839639 | 2 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 七 | 10 | 1 | 7 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
| 839638 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 九 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 839637 | 冠 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 反 | 19 | 2 | 前 | 2 |
| 839636 | 26 | 5 | 9 | 3 | 五 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 839635 | 25 | 4 | 8 | 2 | 19 | 1 | 11 | 6 | 九 | 3 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 839634 | 24 | 3 | 7 | 1 | 18 | 六 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 839633 | 23 | 2 | 6 | 四 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 839632 | 22 | 1 | 5 | 10 | 16 | 6 | 8 | 3 | 2 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 839631 | 21 | 亚 | 4 | 9 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 839630 | 20 | 23 | 3 | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 九 | 2 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 839629 | 19 | 22 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 八 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 839628 | 18 | 21 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 17 | 7 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839627 | 17 | 20 | 三 | 5 | 11 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 839626 | 16 | 19 | 27 | 4 | 10 | 六 | 2 | 15 | 5 | 1 | 反 | 8 | 1 | 4 | 后 |
| 839625 | 15 | 18 | 26 | 3 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 十 | 3 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 839624 | 14 | 17 | 25 | 2 | 8 | 1 | 七 | 13 | 3 | 11 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 839623 | 13 | 16 | 24 | 1 | 7 | 六 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839622 | 12 | 15 | 23 | 四 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839621 | 11 | 14 | 22 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 九 | 8 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839620 | 10 | 13 | 21 | 1 | 4 | 5 | 七 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839619 | 9 | 12 | 20 | 四 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839618 | 8 | 11 | 19 | 4 | 2 | 3 | 七 | 7 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839617 | 7 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 七 | 6 | 8 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 839616 | 6 | 9 | 17 | 2 | 五 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839615 | 5 | 8 | 16 | 1 | 13 | 六 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 839614 | 4 | 7 | 15 | 四 | 12 | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 839613 | 3 | 6 | 14 | 28 | 11 | 27 | 1 | 2 | 4 | 十 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 839612 | 2 | 5 | 13 | 27 | 10 | 26 | 七 | 1 | 3 | 8 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
