北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 18 | 9 | 27 | 25 | 5 | 14 | 27 | 5 | 14 | 28 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837649 | 18 | 9 | 3 | 25 | 5 | 六 | 27 | 1 | 7 | 28 | 反 | 15 | 1 | 3 | 后 |
| 837648 | 17 | 8 | 2 | 24 | 4 | 1 | 26 | 八 | 6 | 27 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 837647 | 16 | 7 | 1 | 23 | 3 | 六 | 25 | 2 | 5 | 26 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 837646 | 15 | 6 | 三 | 22 | 2 | 10 | 24 | 1 | 4 | 25 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 837645 | 14 | 5 | 2 | 21 | 1 | 9 | 23 | 八 | 3 | 24 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 837644 | 13 | 4 | 1 | 20 | 五 | 8 | 22 | 5 | 2 | 23 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 837643 | 12 | 3 | 三 | 19 | 2 | 7 | 21 | 4 | 1 | 22 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 837642 | 11 | 2 | 27 | 18 | 1 | 6 | 20 | 3 | 九 | 21 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 837641 | 10 | 1 | 26 | 17 | 五 | 5 | 19 | 2 | 14 | 20 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 837640 | 9 | 亚 | 25 | 16 | 2 | 4 | 18 | 1 | 13 | 19 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 837639 | 8 | 2 | 24 | 15 | 1 | 3 | 17 | 八 | 12 | 18 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 837638 | 7 | 1 | 23 | 14 | 五 | 2 | 16 | 3 | 11 | 17 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 837637 | 6 | 亚 | 22 | 13 | 5 | 1 | 15 | 2 | 10 | 16 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 837636 | 5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 六 | 14 | 1 | 9 | 15 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 837635 | 4 | 5 | 20 | 11 | 3 | 1 | 13 | 八 | 8 | 14 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 837634 | 3 | 4 | 19 | 10 | 2 | 六 | 12 | 5 | 7 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837633 | 2 | 3 | 18 | 9 | 1 | 六 | 11 | 4 | 6 | 12 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 1 | 2 | 17 | 8 | 五 | 14 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
