北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | 3 | 22 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 28 | 22 | 19 | 28 | 15 | 22 | 31 | 31 | 17 | 26 | 4 | 32 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839655 | 1 | 2 | 11 | 28 | 15 | 六 | 7 | 31 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839654 | 冠 | 1 | 10 | 27 | 14 | 17 | 6 | 30 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 839653 | 3 | 亚 | 9 | 26 | 13 | 16 | 5 | 29 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 839652 | 2 | 5 | 8 | 25 | 12 | 15 | 4 | 28 | 九 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839651 | 1 | 4 | 7 | 24 | 11 | 14 | 3 | 27 | 九 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 839650 | 冠 | 3 | 6 | 23 | 10 | 13 | 2 | 26 | 1 | 5 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 839649 | 3 | 2 | 5 | 22 | 9 | 12 | 1 | 25 | 九 | 4 | 3 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 839648 | 2 | 1 | 4 | 21 | 8 | 11 | 七 | 24 | 5 | 3 | 2 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 839647 | 1 | 亚 | 3 | 20 | 7 | 10 | 14 | 23 | 4 | 2 | 1 | 20 | 正 | 前 | 2 |
| 839646 | 冠 | 11 | 2 | 19 | 6 | 9 | 13 | 22 | 3 | 1 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 839645 | 9 | 10 | 1 | 18 | 5 | 8 | 12 | 21 | 2 | 十 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 839644 | 8 | 9 | 三 | 17 | 4 | 7 | 11 | 20 | 1 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 839643 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 6 | 10 | 19 | 九 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 839642 | 6 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 9 | 18 | 17 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839641 | 5 | 6 | 三 | 14 | 1 | 4 | 8 | 17 | 16 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 3 |
| 839640 | 4 | 5 | 1 | 13 | 五 | 3 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 839639 | 3 | 4 | 三 | 12 | 5 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839638 | 2 | 3 | 19 | 11 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 839637 | 1 | 2 | 18 | 10 | 3 | 六 | 4 | 13 | 12 | 26 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839636 | 冠 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 25 | 反 | 9 | 3 | 前 | 3 |
| 839635 | 28 | 亚 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 24 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 839634 | 27 | 22 | 15 | 7 | 五 | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 839633 | 26 | 21 | 14 | 6 | 2 | 1 | 七 | 9 | 8 | 22 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 839632 | 25 | 20 | 13 | 5 | 1 | 六 | 2 | 8 | 7 | 21 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839631 | 24 | 19 | 12 | 4 | 五 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839630 | 23 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 七 | 6 | 5 | 19 | 4 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 839629 | 22 | 17 | 10 | 2 | 1 | 六 | 31 | 5 | 4 | 18 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839628 | 21 | 16 | 9 | 1 | 五 | 8 | 30 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 839627 | 20 | 15 | 8 | 四 | 4 | 7 | 29 | 3 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 839626 | 19 | 14 | 7 | 四 | 3 | 6 | 28 | 2 | 1 | 15 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839625 | 18 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 | 1 | 九 | 14 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 839624 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | 八 | 2 | 13 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 839623 | 16 | 11 | 4 | 2 | 五 | 3 | 25 | 8 | 1 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839622 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 7 | 九 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839621 | 14 | 9 | 2 | 四 | 3 | 1 | 23 | 6 | 7 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839620 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 六 | 22 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839619 | 12 | 7 | 三 | 3 | 1 | 22 | 21 | 4 | 5 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 839618 | 11 | 6 | 5 | 2 | 五 | 21 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 839617 | 10 | 5 | 4 | 1 | 五 | 20 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 32 | 正 | 前 | 2 |
| 839616 | 9 | 4 | 3 | 四 | 10 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 反 | 31 | 2 | 前 | 1 |
| 839615 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 18 | 17 | 八 | 1 | 4 | 反 | 30 | 1 | 2 | 后 |
| 839614 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 17 | 16 | 6 | 九 | 3 | 2 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 839613 | 6 | 1 | 三 | 22 | 7 | 16 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | 正 | 前 | 2 |
| 839612 | 5 | 亚 | 3 | 21 | 6 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
