北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 43 | 10 | 25 | 9 | 31 | 9 | 14 | 8 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841645 | 冠 | 2 | 43 | 1 | 25 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 841644 | 4 | 1 | 42 | 四 | 24 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 841643 | 3 | 亚 | 41 | 10 | 23 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 841642 | 2 | 7 | 40 | 9 | 22 | 6 | 4 | 八 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 841641 | 1 | 6 | 39 | 8 | 21 | 5 | 3 | 9 | 九 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841640 | 冠 | 5 | 38 | 7 | 20 | 4 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 841639 | 冠 | 4 | 37 | 6 | 19 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 841638 | 11 | 3 | 36 | 5 | 18 | 2 | 七 | 6 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 后 |
| 841637 | 10 | 2 | 35 | 4 | 17 | 1 | 31 | 5 | 11 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 841636 | 9 | 1 | 34 | 3 | 16 | 六 | 30 | 4 | 10 | 8 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
